您所在位置:泵阀网 > 展馆展区 > 其他 > 其他 > 494.22 494.35 494.36 494.48 494.49

494.22 494.35 494.36 494.48 494.49

产品价格: 面议
  • 产品型号: 494.21
  • 品    牌: 其它品牌
  • 生产厂商: 上海国逸气动成套厂有限公司
  • 所 在 地: 上海闸北
  • 浏览次数: 544
进入企业展台
产品简介
494.21 (G1/8″), 58;494.22 (G1/4″), 58;494.35 (G3/8″), 80;494.36 (G1/2″), 80;494.48 (G3/4″), 115;494.49 (G1″), 115
产品详细信息
空气过滤器,调压阀,油雾器
名称 规格型号 单价(元) 名称 规格型号 单价(元)
过滤器(可打7折) QSL-8-10-15 63 减压阀 495.212 (G1/8″) 97
(可打7.5折) QSL-20-25 133 (可打6折) 495.222 (G1/4″) 97
  QSL-32-40 198   495.252 (G3/8″) 135
  QSL-50 218   495.262 (G1/2″) 135
(可打7折) QTY-8-10-15 78   495.282 (G3/4″) 170
(可打7.5折) QTY-20-25 133   495.292 (G1″) 170
  QTY-32-40 178 油雾器 496.21 (G1/8″) 64
  QTY-50 196 (可打6折) 496.22 (G1/4″) 64
(可打7折) QIU-8-10-15 48 496.35 (G3/8″) 90
(可打7.5折) QIU-20-25 84   496.36 (G1/2″) 90
  QIU-32-40 131 496.48 (G3/4″) 240
  QIU-50 144 496.49 (G1″) 240
(可打6折) 394-G1/8-G1/4 58 过滤减压阀 497.212 (G1/8″) 146
394-G3/8-G1/2 90 (可打6折) 497.222 (G1/4″) 146
  394-G3/4-G1 133 497.252 (G3/8″) 200
  395-G1/8-G1/4 86 497.262 (G1/2″) 200
  395-G3/8-G1/2 120   497.282 (G3/4″) 240
  395-G3/4-G1 171   497.292 (G1″) 240
  396-G1/8-G1/4 48 三联件 498.212 (G1/8″) 240
  396-G3/8-G1/2 66 (可打6折) 498.222 (G1/4″) 240
  396-G3/4-G1 106 498.252 (G3/8″) 345
  397-G1/8-G1/4 146 498.262 (G1/2″) 345
  397-G3/8-G1/2 200 498.282 (G3/4″) 430
  397-G3/4-G1 278 498.292 (G1″) 430
  398-G1/8-G1/4 192 二联件 499.212 (G1/8″) 221
  398-G3/8-G1/2 276 (可打6折) 499.222 (G1/4″) 221
  398-G3/4-G1 416   499.252 (G3/8″) 310
  399-G1/8-G1/4 192 499.262 (G1/2″) 310
  399-G3/8-G1/2 266   499.282 (G3/4″) 410
  399-G3/4-G1 384 499.292 (G1″) 410
空气过滤器 494.21 (G1/8″) 58      
(可打6折) 494.22 (G1/4″) 58      
  494.35 (G3/8″) 80      
  494.36 (G1/2″) 80    
  494.48 (G3/4″) 115    
  494.49 (G1″) 115      
           
           
         
       
       

相关产品
我要留言
您好,欢迎留言!我们将会尽快与您联系,谢谢!
关于易展   | 联系我们   | 企业文化   | 服务条款   | 网络推广服务   | 网站介绍   | 版权声明   | 网站地图
增值电信业务经营许可证 珠海市金信桥营业执照副本 搜索营销*有价值奖 互联网**
备案号:粤ICP备11010883号

粤公网安备 44040202000699号