产品简介
BSG-06-2B3B-A240-N-46 S-BSG-03-2B3B-A110-L-51-50HZ 电磁控制压力阀
产品详细信息
|
规格型号 |
型号 | *高压力 kgf/cm2 | 压力调整范围 kgf/cm2 | *大流量 I/min | 重量 kg | BSG-03 | 250 | 1:7-70 2:35-140 3:70-250 | 100 | 5.5 | BSG-06 | BST-06 | 200 | 7.1 | 4.7 | BSG-10 | BST-10 | 400 | 11.8 | 9 |
|
|
型号 | *高压力 kgf/cm2 | 压力调整范围 kgf/cm2 | *大流量 I/min | 重量 kg | BSG-03-※-※ | 250 | 1:7-70 2:35-140 3:70-250 | 100 | 8.9 | BSG-06-※-※ | BST-06-※-※ | 200 | 9.1 | 7 | BSG-10-※-※ | 400 | 14 |
|
型号 | *大流量 ℓ/min | *高使用压力 MPa | 压力调整范围 MPa | 重量 |
板式 | 管式 | 板式 | 管式 |
BSG-03 | BST-03 | 100 | 25 | B:1~7 C:3.5~14 H:7~25 | 7.1 | 6.5 |
BSG-06 | BST-06 | 200 | 8.0 | 7.4 |
BSG-10 | BST-10 | 400 | 11.3 | 11.1 |
BSG-03-2P | - | 100 | 10.0 | - |
BSG-03-3P | - | 100 | 10.0 | - |
BSG-06-2P | BST-06-2P | 200 | 11.0 | 9.0 |
BSG-06-3P | BST-06-3P | 200 | 11.0 | 9.0 |
SBSG-03 | - | 100 | 6.3 | - |
SBSG-06 | - | 200 | 7.2 | - |
SBSG-03-2P | - | 100 | 10.8 | - |
SBSG-06-2P | - | 200 | 11.7 | - |
相关产品
您已成功提交留言,请等待展商回复
继续给该展商留言