QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 QAC5010-10 二联件(老款) 无锡昌林QAC4010-04 QAC4010-06 上海QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 盐城QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 QAC5010-10 湖州 QAC5010-06 QAC5010-10价格
QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 QAC5010-10 二联件(老款)的详细介绍
AC4010-03 AC4010-04 二点组合(二联件) |
型 号 | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | 额定容量 | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 接管口径 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 过滤精度 | 25 µm | *高使用压力 | 1.0MPa | 保证耐压力 | 1.5MPa | 使用温度范围 | 5~60°C | 调压范围 | 0.05~0.85MPa | 建议用油 | | 容器材料 | 聚碳酸脂 | 防护罩 | 无 | 有 | 放水器功能 | 差压放水 | 差压放水、 自动防水 | 阀 型 | 带溢流型 | 组件 | 过滤调压阀 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 | 油雾器 | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
|
型 号 | 接管口径 | A | B | C | D | E | F | G | H |
AC1010 | M5 | 109.5 | 50.5 | 29 | 58 | 26 | 25 | 25 | 20 |
AC2010 | 1/8-1/4 | 164.5 | 78 | 45 | 90 | 56.8 | 30 | 40 | 24 |
AC3010 | 1/4-3/8 | 211 | 92.5 | 58.5 | 117 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
AC4010 | 3/8-1/2 | 262 | 112 | 77 | 154 | 70.5 | 41 | 70 | 40 |
AC4010-06 | 3/4 | 267 | 114 | 82 | 164 | 70.5 | 50 | 70 | 40 |
AC5010 | 3/4-1 | 338 | 116 | 97.5 | 195 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |
QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 QAC5010-10 二联件(老款) 无锡昌林QAC4010-04 QAC4010-06 上海QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 盐城QAC4010-04 QAC4010-06 QAC5010-06 QAC5010-10 湖州 QAC5010-06 QAC5010-10价格