产品[
CQF4系列氟塑料衬里磁力泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CQF4系列氟塑料衬里磁力泵
产品型号:
CQF4
产品展商:
安得利
关注指数:438
产品文档:
无相关文档
简单介绍
广泛应用于石油、化工等行业,所有过流部件都是由非金属材料制造,是输送强酸、强碱、强氧化性、易燃、易爆、剧毒、贵重液体的*理想泵。
CQF4系列氟塑料衬里磁力泵
的详细介绍
特点:
广泛应用于石油、化工等行业,所有过流部件都是由非金属材料制造,是输送强酸、强碱、强氧化性、易燃、易爆、剧毒、贵重液体的*理想泵。
示例:
性能:
材质:氟塑料
流量:1.8~100m3/h
扬程:8~32m
功率:0.12~18.5kW
温度极限:0~80℃
转速:2900r/min
性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 汽蚀余量(m) | 电机功率(kW) | CQF415-10-85 | 1.8 | 8 | 6.0 | 0.12 | CQF420-15-105 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | CQF432-20-125 | 3.2 | 20 | 5.0 | 0.75 | CQF440-25-105 | 6.3 | 12 | 6.0 | 0.75 | CQF440-25-125 | 6.3 | 20 | 5.0 | 1.5 | CQF450-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | CQF450-32-160 | 12.5 | 32 | 3.5 | 3 | CQF465-50-125 | 25 | 20 | 4.0 | 4 | CQF465-50-160 | 25 | 32 | 4.0 | 5.5 | CQF480-65-125 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | CQF480-65-160 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | CQF4100-80-125 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | CQF4100-80-160 | 100 | 32 | 4.0 | 18.5 | 结构示意图:
01 泵壳 | 05 密封圈 | 09 隔离套 | 02 静环 | 06 轴套 | 10 外转子总成 | 03 动环 | 07 泵轴 | 11 联接架 | 04 内转子总成 | 08 止推环 | | 外形和安装尺寸:
|
型号 | a | C | B | A | H1 | H | L | AE | AD | K | d1 | D2 |
CQF415-10-85 | 56.5 | 93.5 | 80 | 100 | 63 | 144 | 304 | 40 | 75 | 7 | 22 | 18 |
CQF420-15-105 | 54.5 | 125.5 | 90 | 112 | 71 | 165 | 340 | 51 | 85 | 7 | 26 | 18 |
型号 | a | C | B | A | H1 | H | L | AD | K | M1 | M2 | V1 | V2 | CQF432-25-125 | 69 | 80 | 200 | 140 | 140 | 254 | 500 | 135 | 13.5 | 100 | 85 | 17.5 | 13.5 | CQF440-25-105 | 73 | 86 | 200 | 160 | 150 | 280 | 406 | 85 | 13.5 | 110 | 100 | 17.5 | 17.5 | CQF440-25-125 | 73 | 86 | 200 | 160 | 150 | 280 | 506 | 145 | 13.5 | 110 | 100 | 17.5 | 17.5 | CQF450-32-125 | 83 | 80 | 250 | 190 | 165 | 310 | 528 | 145 | 13.5 | 125 | 110 | 17.5 | 17.5 | CQF450-32-160 | 83 | 80 | 250 | 190 | 165 | 310 | 583 | 175 | 13.5 | 125 | 110 | 17.5 | 17.5 | CQF465-50-125 | 81 | 83 | 258 | 194 | 200 | 380 | 600 | 175 | 17.5 | 145 | 125 | 17.5 | 17.5 | CQF465-50-160 | 81 | 83 | 258 | 194 | 200 | 380 | 600 | 175 | 17.5 | 145 | 125 | 17.5 | 17.5 | CQF480-65-125 | 101 | 102 | 342 | 230 | 250 | 427 | 740 | 195 | 25 | 160 | 145 | 17.5 | 17.5 | CQF480-65-160 | 101 | 102 | 342 | 230 | 250 | 440 | 900 | 250 | 25 | 160 | 145 | 17.5 | 17.5 | CQF4100-80-125 | 116 | 124 | 348 | 280 | 250 | 470 | 951 | 250 | 25 | 180 | 160 | 17.5 | 17.5 | CQF4100-80-160 | 116 | 124 | 348 | 280 | 250 | 470 | 951 | 250 | 25 | 180 | 160 | 17.5 | 17.5 | 性能曲线图: |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报