产品[
日立鼓风机-苏州唯吉尔机电公司供应
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日立鼓风机-苏州唯吉尔机电公司供应
产品型号:
VB
产品展商:
其它品牌
关注指数:972
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日立鼓风机,日立高压鼓风机,日立送风机,HITACHI鼓风机,HITACHI高压鼓风机
日立鼓风机-苏州唯吉尔机电公司供应
的详细介绍
HITACHI风机 日立风机 HITACHI高压风机 日立高压送风机—苏州唯吉尔机电有限公司供应
HITACHI高压送风机 日立涡旋型鼓风机 日立送风机 HITACHI送风机
日立鼓风机 HITACHI鼓风机 HITACHI高压鼓风机 日立高压鼓风机
日立涡流鼓风机 HITACHI涡流鼓风机
具有耐高温、低噪音,质量轻及性能稳定等特点。型号有标准型、高风压型、低噪音型、**防爆型及高风压两段型等型号规格。
VB-001-E VB-002-E VB-003-E VB-004-E2 VB-007-E2 VB-020-E2
VB-030-E2 VB-040-E2 VB-060-E2 VB-080-E2 VB-110-E2
VB-70WS-G VB-001S-C VB-002S-G VB-003S-G VB-004S-G VB-007S-G
VB-70W-G VB-001-G VB-002-G VB-003-G VB-004-G VB-007-G
VB-015-G VB-022-G VB-001S-E VB-002S-E VB-003S-E VB-004S-E
VB-007S-E VBL-004S-E VBL-007S-E VBL-004-E2 VBL-007-E2
VBL-020-E2 VBL-030-E2 VBX-004-E VBX-007-E VBX-020-E VBX-040-E
VBLX-007-E
大风量低噪音型 |
型 号 | 电 源 | 铭牌值(吸入特性) | *大风量 (m3/min) |
静压 (Kpa) | 输出功率 (KW) | 电流 (A) |
VB-004-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 9.2 | 0.33 | 3.1/1.0 | 1.7 |
VB-007-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 10.8 | 0.59 | 3.1/1.6 | 2.6 |
VB-020-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 15.2 | 1.3 | 5.7/3.1 | 4.0 |
VB-030-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 17.2 | 1.8 | 10.0/4.0 | 5.0 |
VB-040-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.2 | 2.1 | 12.0/4.5 | 6.7 |
VB-060-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 4.0 | 19.6/8.2 | 9.0 |
VB-080-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 21.1 | 5.7 | 21.4/11.0 | 11.0 |
VB-110-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 25.5 | 8.8 | 43.6/17.5 | 16.0 |
高风压紧凑型 |
VB-70WS-G | 1PH,220,50HZ | 4.0 | 0.05 | 1.1 | 0.45 |
VB-001S-G | 1PH,220,50HZ | 5.4 | 0.08 | 1.4 | 0.6 |
VB-002S-G | 1PH,220,50HZ | 7.6 | 0.14 | 2.6 | 0.7 |
VB-003S-G | 1PH,220,50HZ | 8.8 | 0.19 | 2.9 | 1.0 |
VB-004S-G | 1PH,220,50HZ | 11.8 | 0.33 | 15.9/3.0 | 1.1 |
VB-007S-G | 1PH,220,50HZ | 12.7 | 0.51 | 7.2/3.6 | 2.0 |
VB-70W-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 4.0 | 0.04 | 0.48 | 0.45 |
VB-001-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 5.4 | 0.07 | 0.57 | 0.6 |
VB-002-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 7.6 | 0.125 | 0.81 | 0.7 |
VB-003-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 8.8 | 0.185 | 1.1 | 1.0 |
VB-004-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.7 | 0.38 | 2.8 | 1.3 |
VB-007-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 14.7 | 0.54 | 2.7 | 2.0 |
VB-015-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.1 | 1.2 | 5.0 | 3.3 |
VB-022-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 1.6 | 7.2 | 4.1 |
耐环境型 |
VB-004S-DN | 1PH,220,50HZ | 11.1 | 0.33 | 2.5 | 1.4 |
VB-007S-DN | 1PH,220,50HZ | 12.6 | 0.6 | 4.2 | 2.2 |
VB-004-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 11.1 | 0.36 | 1.8/1.1 | 1.4 |
VB-007-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.6 | 0.6 | 3.0/1.8 | 2.2 |
VB-020-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 18.0 | 1.5 | 7.0/3.8 | 3.5 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报