如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
诺冠机控阀,03040902
产品型号:
03040902
产品展商:
其它品牌
关注指数:842
产品文档:
无相关文档
简单介绍
诺冠机控阀,03040902
手控阀和机械控制阀
管式连接
3/2, 5/2 和 5/3, G1/8, G1/4
诺冠机控阀,03040902
诺冠机控阀,03040902
的详细介绍
诺冠机控阀,03040902
电 话:021-3952 9830/31/39/29-8009
传 真:021-3952 9830/31/39/29-8007或8008
手 机:189 1707 4297
曾小姐
QQ:124 955 9836
驱动方式广泛
适于多向流动和双气源
高流速
轻型防腐蚀材料
仅应用于紧急停止阀
技术参数
介质:
经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力:
10 bar
流量:
规格 l/min
G1/8 335
G1/4 965
工作环境温度:
0°C ~ +70°C
G1/8 3/2 柱塞/弹簧 0,14 03 0400 02 03 8408 02 A, 1
G1/8 3/2 柱塞/气控 0,20 03 0417 02 03 8408 02 C, 1
G1/8 3/2 滚轮/弹簧 0,14 03 0402 02 03 8408 02 A, 2
G1/8 3/2 滚轮杠杆/弹簧 0,21 03 0411 02 03 8408 02 A, 4
G1/8 3/2 滚轮杠杆(重载)/弹簧 0,21 03 0293 02 03 8408 02 A, 10
G1/8 3/2 灵敏滚轮杠杆/弹簧 0,25 03 0423 02 – A, 5
G1/8 3/2 滚轮/气控 0,18 03 0409 02 03 8408 02 C, 2
G1/8 3/2 滚轮杠杆/气控 0,25 03 0427 02 03 8408 02 C, 4
G1/8 3/2 单向脱扣装置/弹簧 0,21 03 0410 02 03 8408 02 A, 7
G1/8 3/2 单向脱扣装置(重载)/弹簧 0,21 03 0294 02 03 8408 02 A, 11
G1/8 3/2 弹性触头/弹簧 0,21 03 0432 02 – A, 8
G1/8 5/2 柱塞/弹簧 0,25 X3 0440 02 03 8408 02 E, 1
G1/8 5/2 滚轮杠杆/弹簧 0,31 X3 0457 02 03 8408 02 G, 1
G1/8 5/2 滚轮//弹簧 0,25 X3 0442 02 03 8408 02 E, 2
G1/8 5/2 滚轮杠杆/弹簧 0,32 X3 0451 02 03 8408 02 E, 4
G1/8 5/2 滚轮杠杆(重载)/弹簧 0,29 X3 0393 02 03 8408 02 E, 10
G1/8 5/2 灵敏滚轮杠杆/弹簧 0,36 X3 0463 02 – E, 5
G1/8 5/2 滚轮/气控 0,29 X3 0449 02 03 8408 02 G, 2
G1/8 5/2 滚轮杠杆/气控 0,36 X3 0467 02 03 8408 02 G, 4
G1/8 5/2 单向脱扣装置/弹簧 0,32 X3 0450 02 03 8408 02 E, 7
G1/8 5/2 单向脱扣装置(重载)/弹簧 0,29 X3 0394 02 03 8408 02 E, 11
诺冠机控阀,03040902
材料
壳体: 铸铝合金
端盖: 铝或玻璃纤维填充尼龙
密封件: 丁腈橡胶
G1/8 5/2 灵敏滚轮杠杆/弹簧 0,36 X3 0463 02 – E, 5
G1/8 5/2 滚轮/气控 0,29 X3 0449 02 03 8408 02 G, 2
G1/8 5/2 滚轮杠杆/气控 0,36 X3 0467 02 03 8408 02 G, 4
G1/8 5/2 单向脱扣装置/弹簧 0,32 X3 0450 02 03 8408 02 E, 7
G1/8 5/2 单向脱扣装置(重载)/弹簧 0,29 X3 0394 02 03 8408 02 E, 11
G1/8 5/2 弹性触头/弹簧 0,30 X3 0472 02 – E, 8
G1/4 3/2 柱塞/弹簧 0,34 03 0600 02 03 8602 02 B, 3
G1/4 3/2 滚轮//弹簧 0,34 03 0602 02 03 8602 02 B, 6
G1/4 3/2 滚轮杠杆/弹簧 0,41 03 0611 02 03 8602 02 B, 9
G1/4 3/2 滚轮/气控 0,39 03 0609 02 03 8612 02 D, 6
G1/4 3/2 滚轮杠杆/气控 0,45 03 0624 02 03 8612 02 D, 9
G1/4 5/2 柱塞/弹簧 0,46 X3 0640 02 03 8602 02 F, 3
G1/4 5/2 滚轮//弹簧 0,46 X3 0642 02 03 8602 02 F, 6
G1/4 5/2 滚轮杠杆/弹簧 0,53 X3 0651 02 03 8602 02 F, 9
G1/4 5/2 滚轮/气控 0,50 X3 0649 02 03 8612 02 H, 6
G1/4 5/2 滚轮杠杆/气控 0,57 X3 0664 02 03 8612 02 H, 9
诺冠机控阀,03040902
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报