REXROTH活塞杆气缸,5217240000
电话:O21-3952 9829/3O-8O1O
传真:O21-6O83 1959
手机:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
联系人:张海情
邮箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司网站:www.qiantuomy.com
圆形气缸, 系列 CPC
▶ Ø 32 - 80 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 3/8 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 气动, 可调节的 ▶ 集成式钩形安装件 ▶ 活塞杆: 外螺纹
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1 bar / 10 bar
环境温度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介质温度 -25°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
活塞杆 不锈钢
前端盖板 铝材, 阳极氧化处理
后盖 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶; 聚氨酯
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
磁性传感器必需的紧固零件
REXROTH活塞杆气缸,5217240000
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出运动的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
缓冲长度 [mm] 20 23 22 28 31
缓冲能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,35 0,64 0,98 1,4 2,5
10mm行程 [kg] 0,015 0,025 0,036 0,042 0,06
行程 [mm] 1500 1900 2000 2000 2000
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 32
M10
G 1/8
12 40
M12
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 5217200000 5217210000 5217220000 5217230000 5217240000
50 5217200010 5217210010 5217220010 5217230010 5217240010
80 5217200020 5217210020 5217220020 5217230020 5217240020
100 5217200030 5217210030 5217220030 5217230030 5217240030
125 5217200040 5217210040 5217220040 5217230040 5217240040
160 5217200050 5217210050 5217220050 5217230050 5217240050
200 5217200060 5217210060 5217220060 5217230060 5217240060
250 5217200070 5217210070 5217220070 5217230070 5217240070
320 5217200080 5217210080 5217220080 5217230080 5217240080
400 5217200090 5217210090 5217220090 5217230090 5217240090
500 5217200100 5217210100 5217220100 5217230100 5217240100
可选择的行程长度和选配
活塞 - Ø 32 - 80
S = 行程
活塞- Ø A B C D E H8 F G H Ø J K L M N
32 8 17 20 G 1/8 10 36 M30x1,5 M10 12 160 97 10,5 14
40 12 20 24 G 1/4 12 45 M38x1.5 M12 16 181 110 11 15
50 12 21 32 G 1/4 12 55 M45x1,5 M16x1,5 20 194 110 11 18
63 12 23,5 32 G 3/8 16 69 M45x1,5 M16x1,5 20 207 120,5 13 20
80 12 23 40 G 3/8 16 86 M55x1,5 M20x1,5 25 231 128 15 23
...活塞- Ø O P R T 0-0,2 U V W X SW
...32 11 20 10,5 25 29 18 130 10 10
...40 12 23 11 30 33 19 146 11 13
...50 15 24 11 35 42 19 151 11 17
...63 17 26,5 13 35 40 23 161 14 17
...80 20 26 15 48 54 26 177 14 22
REXROTH活塞杆气缸,5217240000
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报