德国博世型材气缸,R480060060
电话:O21-3952 9829/3O-8O1O
传真:O21-6O83 1959
手机:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
联系人:张海情
邮箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司网站:www.qiantuomy.com
型材气缸, ISO 15552, 系列 ICL
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 1/2 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 气动, 可调节的 ▶ 耐腐蚀 ▶ 活塞杆: 外螺纹
标准 ISO 15552
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1 bar / 10 bar
环境温度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介质温度 -20°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
活塞杆 不锈钢
活塞 聚酰胺
前端盖板 铝材-压铸件, 阳极氧化处理
后盖 铝材-压铸件, 阳极氧化处理
密封 聚氨酯
用于活塞杆的特殊螺母 不锈钢
防尘圈 聚酯弹性体
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
磁性传感器必需的紧固零件
德国博世型材气缸,R480060060
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 435 665 1039 1766 2855
伸出运动的活塞力 [N] 507 792 1237 1964 3167
缓冲长度 [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5
缓冲能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,45 0,76 1,1 1,17 2,5
10mm行程 [kg] 0,02 0,029 0,045 0,049 0,078
行程 [mm] 1850 1850 1850 1850 1800
活塞- Ø [mm] 100 125
缩回运动的活塞力 [N] 4639 7422
伸出运动的活塞力 [N] 4948 7731
缓冲长度 [mm] 19,5 22
缓冲能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 3,7 6,9
10mm行程 [kg] 0,1 0,131
行程 [mm] 1800 1800
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 R480060005 R480060018 R480060026 R480060036 R480060060
50 R480058830 R480059528 R480060027 R480058890 R480060061
80 R480060006 R480060019 R480060028 R480060037 R480060063
100 R480059075 R480060020 R480060029 R480060038 R480060064
125 R480060007 R480060021 R480060030 R480060039 R480059699
160 R480060008 R480059526 R480060031 R480060040 R480060065
200 R480060009 R480060022 R480060032 R480060041 R480059532
250 R480060010 R480060023 R480060033 R480060043 R480060066
320 R480060011 R480060024 R480060034 R480060042 R480060067
400 R480060012 R480059529 R480058941 R480060044 R480060068
500 R480060013 R480060025 R480060035 R480060045 R480060069
可选择的行程长度和选配
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 R480060070 R480060080
50 R480060071 R480060081
80 R480060072 R480060082
100 R480060073 R480060083
125 R480060074 R480060084
160 R480060075 R480060085
200 R480060076 R480060086
250 R480058909 R480060087
320 R480060077 R480060088
400 R480060078 R480060089
500 R480060079 R480060091
可选择的行程长度和选配
阻尼图
规格
S = 行程
活塞- Ø AM ØB
d11 BG E EE G H KK KV KW L2 L8 L9
32 22 30 16 49,5 G 1/8 28 3,1 M10x1,25 16 5 16 94 ±0,4 5
40 24 35 16 54,5 G 1/4 33 3,1 M12x1,25 18 6 19 105 ±0,7 5
50 32 40 18 67 G 1/4 31 3,1 M16x1,5 24 8 24 106 ±0,7 6
63 32 45 18 78 G 3/8 38 3,1 M16x1,5 24 8 24 121 ±0,8 6
80 40 45 19 100 G 3/8 38 3,1 M20x1,5 30 10 30 128 ±0,8 0,5
100 40 55 19 120 G 1/2 42 3,1 M20x1,5 30 10 35 138 ±1 0,5
125 54 60 21 145 G 1/2 54 3,1 M27x2 41 13,5 45 160 ±1 0,6
...活塞- Ø L12 P ØMM
g8 PL RT SW TG VA VD WH ZJ
...32 6 4 12 16 M6 10 32,5 ±0,5 3,5 4 26 120
...40 6,5 5 16 17 M6 13 38,0 ±0,5 3,5 4 30 135
...50 8 7,7 20 16 M8 17 46,5 ±0,6 4 4 37 143
...63 8 11 20 19 M8 17 56,5 ±0,7 4 4 37 158
...80 10 11 25 19 M10 22 72,0 ±0,7 4 4 46 174
...100 10 17 25 19 M10 22 89,0 ±0,7 4 4 51 189
...125 13 27,5 32 20 M12 27 110 ±1,1 6 4 65 225
德国博世型材气缸,R480060060
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报