英国NORGREN双电控电磁阀,RM/192020/M/55
电话:\39526590\39529839/39529830
手机://
传真:\39529831\39529839\39529829-8007或者8008
直线传真;60831958/60831959(优先)
QQ;1255096653/1214025068/1249559836
公司网址;www.qiantuomy.com
联系人;单先生/余小姐
规格 功能 先导 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 功能 先导 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 功能 先导 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 先导 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 先导 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 工作 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 中位 工作压力 先导压力 kg 型号 工作压力 先导压力 kg 型号 工作压力 先导压力 kg 型号 先导压力 kg 型号 先导压力 kg 型号 kg 型号 kg 型号 型号 型号
尺寸 方式 方式 机能 (bar) (bar) 尺寸 方式 方式 机能 (bar) (bar) 方式 方式 机能 (bar) (bar) 方式 方式 机能 (bar) (bar) 方式 机能 (bar) (bar) 方式 机能 (bar) (bar) 机能 (bar) (bar) 机能 (bar) (bar) (bar) (bar)
APB = 中封式, COE 中封式, COE COE = 中泄式。 中泄式。
#1 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 内 电控/机械弹簧复位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/
#2 5/2 内 电控/弹簧和气复位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 内 电控/弹簧和气复位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 电控/弹簧和气复位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 电控/弹簧和气复位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/
#3 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/
#4 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 电控/机械弹簧复位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/
#1 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ /机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ /机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/
#2 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/
#3 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/
#4 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 电控/机械弹簧复位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/
#1 5/2 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/
#2 5/2 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/
#3 5/2 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/
#4 5/2 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 内 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 电控/电控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/
#1 5/2 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/
#2 5/2 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/
#3 5/2 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/
#4 5/2 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 外 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 电控/电控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/
#1 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 内 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/
#2 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 内 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/
#3 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 内 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/
#4 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 内 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 电控/电控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/
#1 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 外 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/
#2 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 外 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/
#3 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 外 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/
#4 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 外 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 电控/电控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/
英国NORGREN双电控电磁阀,RM/192020/M/55
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报