FESTO电磁阀,SMC电磁阀,SMC定位器,SMC气管,SMC比例阀,ABB电机,HYDAC电磁阀,DAIKIN油泵,YUKEN比例阀,schrack继电器,ATOS电磁阀,SMC气缸,FESTO气缸,BURKERT电磁阀,ASCO电磁阀

产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> REXROTH|力士乐电磁阀 >>> 博世力士乐气缸
泵阀网 >>> 展馆展区 >>> 其他 >>> 其他 >>> 德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸
产品[

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸
产品型号: 1670805000
产品展商: BOSCH REXROTH
关注指数:415
产品文档: 无相关文档

简单介绍

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸 系列 167 ▶ Ø 25 - 200 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 3/4 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 气动, 可调节的 ▶ 活塞杆: 外螺纹 德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸  的详细介绍

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸

系列 167
▶ Ø 25 - 200 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 3/4 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 气动, 可调节的 ▶ 活塞杆: 外螺纹

活塞- Ø [mm] 25 32 40 50 63
缩回运动的活塞力 [N] 230 420 640 990 1680
伸出运动的活塞力 [N] 300 480 760 1180 1860
缓冲长度 [mm] 11 13,5 15 17 16,5
缓冲能量 [J] 2,3 - - - -
重量 0 mm行程 [kg] 0,27 0,45 0,76 1,1 1,7
10mm行程 [kg] 0,018 0,021 0,032 0,042 0,054
行程 [mm] 1500 1500 1600 1600 1600
活塞- Ø [mm] 80 100 125 160 200
缩回运动的活塞力 [N] 2720 4230 6840 11300 18100
伸出运动的活塞力 [N] 3000 4680 7320 12100 18800
缓冲长度 [mm] 19,5 19,5 22 22 24
缓冲能量 [J] - - - - -
重量 0 mm行程 [kg] 2,5 3,7 6,9 12,5 17,7
10mm行程 [kg] 0,072 0,1 0,131 0,2 0,249
行程 [mm] 1700 1700 1700 1700 1700

压缩空气连接尺寸 内螺纹

工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 小值/值 -20°C / +75°C
低/介质温度 -20°C / +75°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6 bar

材料:
气缸管子  铝材, 阳极氧化处理
活塞杆  镀铬
前端盖板  铝材
后盖  铝材
密封  丙烯树胶

压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
直径 25 未根据 ISO 6431 标准执行

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸


电话:O21-3952 9829/3O-8O1O
传真:O21-6O83 1959
手机:189 1857 2467
Q:125 5O9 6653
联系人:张海情
邮箱:8010@shqiantuo.com.cn


活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口 25
M10x1,25
G 1/8 32
M10x1,25
G 1/8 40
M12x1,25
G 1/4 50
M16x1,5
G 1/4 63
M16x1,5
G 3/8
  行程 25 1670202000  1670302000  1670402000  1670502000  1670602000
50 1670205000  1670305000  1670405000  1670505000  1670605000
80 1670208000  1670308000  1670408000  1670508000  1670608000
100 1670210000  1670310000  1670410000  1670510000  1670610000
125 1670212000  1670312000  1670412000  1670512000  1670612000
160 1670216000  1670316000 1670416000  1670516000  1670616000
200 1670220000  1670320000  1670420000  1670520000  1670620000
250 1670225000  1670325000  1670425000  1670525000  1670625000
320 - - - 1670532000  1670632000
400 - - - 1670540000  1670640000
500 - - - 1670550000  1670650000
 可选择的行程长度和选配

活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口 80
M20x1,5
G 3/8 100
M20x1,5
G 1/2 125
M27x2
G 1/2 160
M36x2
G 3/4 200
M36x2
G 3/4
  行程 25 1670802000  1671002000  - - -
50 1670805000  1671005000  - - -
80 1670808000  1671008000  - - -
100 1670810000  1671010000  1671210000 1671610000 1672010000
125 1670812000  1671012000  1671212000 1671612000 1672012000
160 1670816000  1671016000  1671216000  1671616000  1672016000
200 1670820000  1671020000  1671220000  1671620000  1672020000
250 1670825000  1671025000  1671225000  1671625000 1672025000
320 1670832000  1671032000  1671232000 1671632000 1672032000
400 1670840000 1671040000  1671240000 1671640000 1672040000
500 1670850000  1671050000  1671250000  1671650000 1672050000
可选择的行程长度和选配

活塞- Ø AM Ø B h12 BG C CC E EE KK Ø MM NV P PJ RT
25 22 23 12 8 20,0 40 G 1/8 M10x1,25 12 11 – 58 M5
32 22 25 12 10 27,5 47 G 1/8 M10x1,25 12 11 4 65 M5
40 24 35 15 13 30,0 56 G 1/4 M12x1,25 16 14 4 69 M6
50 32 40 15 15 30,0 63 G 1/4 M16x1,5 20 17 4 72 M6
63 32 40 19 14 34,0 81 G 3/8 M16x1,5 20 17 6 79 M8
80 40 48 19 16 36,0 95 G 3/8 M20x1,5 25 22 9 86 M8
100 40 55 23 16 40,0 115 G 1/2 M20x1,5 25 22 12 100 M10
125 54 60 27 27 46,5 140 G 1/2 M27x2 32 27 13 109 M12
160 72 70 30 36 52,5 180 G 3/4 M36x2 40 36 13 121 M14
200 72 80 31 49 50,5 220 G 3/4 M36x2 40 36 16 129 M16
...活塞- Ø TG TS 1) V VD WH Y ZB ZD
...25 27 +2/–1 – 16 24 31 98 ±1,2 74
...32 32 +2/–0 5 16 26 41 120 ±1,2 94
...40 40 +2/–0 5 20 33 48 132 ±1,2 99
...50 46 +2/–0 6 23 38 54 142 ±1,2 104
...63 59 +2,5/–0 6 27 41 58 154 ±1,4 113
...80 73 +2,5/–0 8 32 48 67 172 ±1,4 124
...100 90 +2,5/–0 8 37 53 70 187 ±1,4 134
...125 110 +2,5/–0 15 38 65 92 225 ±1,4 160
...160 140 +4/–0 15 46 82 113 258 ±1,7 176
...200 175 +4/–0 15 46 95 126 275 ±1,7 180
1) TS = 行程 公差

德国博世可调节气缸1670805000,REXROTH气缸

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报


产品搜索

联系我们
产品目录
Copyright@ 2003-2024  上海乾拓贸易有限公司版权所有        
 

沪公网安备 31011402005013号

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息