宝德低噪音电磁阀135229,BURKERT两位两通电磁阀
两位两通电磁阀,适用于液体介质
• 零压差
• 结构紧凑,黄铜或不锈钢阀体
• 推杆线圈
• 防水锤、低噪音
• 膜片材质NBR、EPDM、FPM
6213型两位两通常闭电磁阀带耦合膜片系统。零压启动,可广泛用于液体介质。为使阀门完全打开至少需要0.1bar的压差。
功耗
内孔 吸合 保持
DN[mm] AC[VA] AC[VA/W] DC[W]
10 34 14/8 10
13 36 14/8 10
20 38 14/8 10
25 160 38/18 72/4 ■
40 202 38/18 72/4 ■
■ UC线圈在电缆插座中集成有变压线路。
技术参数
内孔 DN 10 - 40 mm
阀体材质 黄铜、不锈钢1.4404
阀内件
黄铜阀体 黄铜、不锈钢和PPS
不锈钢阀体 不锈钢和PPS
密封材质 NBR, FPM, EPDM
介质
NBR密封 中性液体,水、液压油、不含添加剂的油
FPM密封 高溶溶液、含添加剂的热油
EPDM密封 无油和无脂液体
环境温度 Max. +55 °C
介质温度
NBR密封 -10 to +80 °C
FPM密封 0 to +90 °C
EPDM密封 -30 to +120 °C
电压允差 ±10%
负载周期 100%连续工作
电气连接 DIN 43650 A型插头,可与2508型电缆插座配套 防护等级 带电缆插座IP 65
安装 可根据需要安装,好使线圈朝上
宝德低噪音电磁阀135229,BURKERT两位两通电磁阀
阀门订货表(其它形式可按需提供)
黄铜或不锈钢阀体,不带电缆插座(参见脚注) 黄铜阀体 不锈钢阀体
回路功能 内孔 [mm] 连接口 水的Kv值[m3/h] 压力范围[bar] 电压/频率[V/Hz] NBR密封订货号 FPM密封订货号 EPDM密封订货号 FPM密封订货号
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/4 1.9 0 - 10 024/DC 139100 139104 139096 141187
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0024/50 139101 139105 139097 141188
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0110/50 139102 139106 139098 141189
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/4 1.9 0 - 10 0230/50 139103 139107 139099 141190
A 两位两通阀,常闭 10 G 3/8 1.9 0 - 10 024/DC 125653 126264 135217 141191
A 两位两通阀,常闭 10 G 3/8 1.9 0 - 10 024/50 125654 126265 135218 141192
A 两位两通阀,常闭 10 G 3/8 1.9 0 - 10 110/50 125655 126266 135219 141193
A 两位两通阀,常闭 10 G 3/8 1.9 0 - 10 230/50 125656 126267 135220 141194
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/2 1.9 0 - 10 024/DC 126260 126268 135221 141195
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/2 1.9 0 - 10 024/50 126261 126269 135222 141196
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/2 1.9 0 - 10 042/50 131915 – – –
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/2 1.9 0 - 10 110/50 126262 126270 135223 141197
A 两位两通阀,常闭 10 G 1/2 1.9 0 - 10 230/50 126263 126271 135224 141198
A 两位两通阀,常闭 13 G 1/2 3.6 0 - 10 024/DC 125657 126276 135226 141215
A 两位两通阀,常闭 13 G 1/2 3.6 0 - 10 024/50 125658 126277 135227 141216
A 两位两通阀,常闭 13 G 1/2 3.6 0 - 10 110/50 125659 126278 135228 141217
A 两位两通阀,常闭 13 G 1/2 3.6 0 - 10 230/50 125660 126279 135229 141218
A 两位两通阀,常闭 13 G 3/4 3.6 0 - 10 024/DC 126272 126280 135230 141219
A 两位两通阀,常闭 13 G 3/4 3.6 0 - 10 024/50 126273 126281 135231 141220
A 两位两通阀,常闭 13 G 3/4 3.6 0 - 10 110/50 126274 126282 135232 141221
A 两位两通阀,常闭 13 G 3/4 3.6 0 - 10 230/50 126275 126283 135233 141222
A 两位两通阀,常闭 20 G 3/4 8.3 0 - 10 024/DC 126284 126292 135234 141239
A 两位两通阀,常闭 20 G 3/4 8.3 0 - 10 024/50 126285 126293 135235 141240
A 两位两通阀,常闭 20 G 3/4 8.3 0 - 10 042/50 133017 – – –
A 两位两通阀,常闭 20 G 3/4 8.3 0 - 10 110/50 126286 126294 135236 141241
A 两位两通阀,常闭 20 G 3/4 8.3 0 - 10 230/50 126287 126295 135237 141242
A 两位两通阀,常闭 20 G 1 8.3 0 - 10 024/DC 126288 126296 135238 141243
A 两位两通阀,常闭 20 G 1 8.3 0 - 10 024/50 126289 126297 135239 141244
A 两位两通阀,常闭 20 G 1 8.3 0 - 10 110/50 126290 126298 135240 141245
A 两位两通阀,常闭 20 G 1 8.3 0 - 10 230/50 126291 126299 135241 141246
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 11.0 0 - 10 024/DC ■ 138410 138414 138412 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 11.0 0 - 10 024/50 134678 135139 135133 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 11.0 0 - 10 110/50 134679 135140 135134 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 11.0 0 - 10 230/50 134680 135141 135135 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 024/DC ■ 138411 138415 138413 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 024/50 134681 135142 135136 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 110/50 134682 135143 135137 –
A 两位两通阀,常闭 25 G 1 1/4 11.0 0 -10 230/50 134683 135144 135138 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 024/DC ■ 138416 138420 138418 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 024/50 134684 135242 135145 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 110/50 134685 135243 135146 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 1 1/2 30.0 0 - 10 230/50 134686 135244 135147 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 2 30.0 0 - 10 024/DC ■ 138417 138421 138419 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 2 30.0 0 - 10 024/50 134687 135245 135148 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 2 30.0 0 - 10 110/50 134688 135246 135149 –
A 两位两通阀,常闭 40 G 2 30.0 0 - 10 230/50 134689 135247 135150 –
宝德低噪音电磁阀135229,BURKERT两位两通电磁阀
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报