产品[
进口德国FESTO气缸,DGP-25-210-PPV-A-B[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
进口德国FESTO气缸,DGP-25-210-PPV-A-B
产品型号:
DGP-25-210-PPV-A-B
产品展商:
FESTO
关注指数:534
产品文档:
无相关文档
简单介绍
进口德国FESTO气缸,DGP-25-210-PPV-A-B
188 292 ADVC-63-10-A-P-A 188 284 ADVC-63-10-I-P-A
188 293 ADVC-63-15-A-P-A 188 285 ADVC-63-15-I-P-A
进口德国FESTO气缸,DGP-25-210-PPV-A-B
的详细介绍
进口德国FESTO气缸,DGP-25-210-PPV-A-B
短行程气缸ADVC
技术参数,双作用–带位置感测
驱动力[N]和冲击能量[J]
活塞直径∅ 6 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
6 bar时的理论值,推进力17 47 68 121 189 295 483 754 1,178 1,870 3,016 4,712
6 bar时的理论值,返回力13 40 51 91 141 247 415 686 1,056 1,750 2,847 4,418
终端位置上的冲击能量0.005 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.26 0.36 0.60 0.64 0.90 1.20
FESTO短行程气缸型号如下;
188 217 ADVC-32-20-A-P-A 188 207 ADVC-32-20-I-P-A
188 218 ADVC-32-25-A-P-A 188 208 ADVC-32-25-I-P-A
188 242 ADVC-40-5-A-P-A 188 232 ADVC-40-5-I-P-A
188 243 ADVC-40-10-A-P-A 188 233 ADVC-40-10-I-P-A
188 244 ADVC-40-15-A-P-A 188 234 ADVC-40-15-I-P-A
188 245 ADVC-40-20-A-P-A 188 235 ADVC-40-20-I-P-A
188 246 ADVC-40-25-A-P-A 188 236 ADVC-40-25-I-P-A
188 268 ADVC-50-10-A-P-A 188 260 ADVC-50-10-I-P-A
188 269 ADVC-50-15-A-P-A 188 261 ADVC-50-15-I-P-A
188 270 ADVC-50-20-A-P-A 188 262 ADVC-50-20-I-P-A
188 271 ADVC-50-25-A-P-A 188 263 ADVC-50-25-I-P-A
188 294 ADVC-63-20-A-P-A 188 286 ADVC-63-20-I-P-A
188 295 ADVC-63-25-A-P-A 188 287 ADVC-63-25-I-P-A
188 316 ADVC-80-10-A-P-A 188 308 ADVC-80-10-I-P-A
188 317 ADVC-80-15-A-P-A 188 309 ADVC-80-15-I-P-A
188 318 ADVC-80-20-A-P-A 188 310 ADVC-80-20-I-P-A
188 319 ADVC-80-25-A-P-A 188 311 ADVC-80-25-I-P-A
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报