NORGREN真空电磁阀
滚轮杠杆/弹簧 0,41 03 8602 02 14 25
滚轮杠杆(重型)/弹簧 0,21 03 8408 02 9 5
敏感滚轮杠杆/弹簧 0,25 - 9 6
03 0432 02 G1/8 天线/弹簧 0,21
X3 0440 02 G1/8 柱塞/弹簧 0,25
X3 0640 02 G1/4 柱塞/弹簧 0,46
X3 0457 02 G1/8 柱塞/先导 0,31
X3 0442 02 G1/8 滚轮/弹簧 0,25
X3 0642 02 G1/4 滚轮/弹簧 0,46
X3 0451 02 G1/8 滚轮杠杆/弹簧 0,32
X3 0651 02 G1/4 滚轮杠杆/弹簧 0,53
X3 0393 02 G1/8 滚轮杠杆(重型)/弹簧 0,29
X3 0463 02 G1/8 敏感滚轮杠杆/弹簧 0,36
X3 0449 02 G1/8 滚轮/先导 0,29
X3 0649 02 G1/4 滚轮/先导 0,50
X3 0467 02 G1/8 滚轮杠杆/先导 0,36
滚轮/先导 0,18 03 8408 02 9 7
滚轮/先导 0,39 03 8612 02 14 26
滚轮杠杆/先导 0,25 03 8408 02 9 8
滚轮杠杆/先导 0,45 03 8612 02 15 27
单向脱扣/弹簧 0,21 03 8408 02 10 9
03 0432 02 G1/8 天线/弹簧 0,21
X3 0440 02 G1/8 柱塞/弹簧 0,25
X3 0640 02 G1/4 柱塞/弹簧 0,46
X3 0457 02 G1/8 柱塞/先导 0,31
X3 0442 02 G1/8 滚轮/弹簧 0,25
X3 0642 02 G1/4 滚轮/弹簧 0,46
X3 0451 02 G1/8 滚轮杠杆/弹簧 0,32
X3 0651 02 G1/4 滚轮杠杆/弹簧 0,53
X3 0393 02 G1/8 滚轮杠杆(重型)/弹簧 0,29
X3 0463 02 G1/8 敏感滚轮杠杆/弹簧 0,36
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报