REXROTH活塞杆气缸¥R412007134
10mm行程[kg] 0,012 0,017 0,021 0,027 0,038
行程[mm] 75 100 150 150 150
压力范围[bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 0,6 - 10
板材料黄铜黄铜黄铜铝材铝材
圈材料腈-丁二烯-橡胶腈-丁二烯-橡
胶腈-丁二烯-橡胶腈-丁二烯-橡胶聚氨酯
行程[mm] 150 150 150 150 150
压力范围[bar] 0,6 - 10 0,6 -
10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10
板材料铝材铝材铝材铝材铝材
圈材料聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯
件材料腈-丁二烯-橡胶腈-丁二烯-橡
胶腈-丁二烯-橡胶腈-丁二烯-橡胶聚氨酯
Ø [mm] 40 50 63 80 100
运动的活塞力[N] 665 1039 1766 2857 4441
运动的活塞力[N] 792 1237 1964 3167 4948
能量[J] 0,24 0,32 0,38 0,43 0,5
0 mm行程[kg] 0,245 0,38 0,598 1,093 1,888
10mm行程[kg] 0,044 0,067 0,079 0,122 0,168
件材料聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯
运动的活塞力[N] 53 95 148 238 380
运动的活塞力[N] 71 127 198 309 507
能量[J] 0,03 0,06 0,08 0,1 0,16
0 mm行程[kg] 0,04 0,064 0,083 0,099 0,148
R412019816 R412019824 R412019832
R412019817 R412019825 R412019833
R412019818 R412019826 R412019834
R412019819 R412019827 R412019835
R412019820 R412019828 R412019836
R412019821 R412019829 R412019837
R412019822 R412019830 R412019838
R412019823 R412019831 R412019839
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报