DOLD漏电监控模块应用范围说明
主要应用
差分电流监控与绝缘监控模块适用于早期监测到系统的对地绝缘故障,从而避免后期由于意外停机造成的损失。
它们在接地系统中应用,防止电气火灾和事故的发生,提高系统运行效率。它们同时也应用于不接地系统中,目的一样,并且符合标准 DIN VDE 0100-410 和 DIN EN 60204-1。应用场合如下:
木材加工业:防止电气火灾
化工行业:防止设备停机造成的化工产品中断
汽车制造:防止由于部分区域绝缘故障造成的整个工厂设备停机
食品行业:防止停机造成的中断,例如冷库的绝缘故障
医疗场所:防止医疗设备的停机
数据中心:防止计算机中心的数据丢失,防止数据处理设备的运行中断
此外,多德绝缘监控模块还有适用于电机绕组的绝缘监控,例如,应用于泵,和排风系统的风机等。
产品型号目录
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0026427
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0025112
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0019946
AA9962.82 DC110-127V 0,05-1S 0018096
AA9962.82 DC110-127V 0,15-3S 0018097
AA9962.82 DC110-127V 0,5-10S 0018098
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30M 0018103
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30S 0018099
AA9962.82 DC110-127V 15-300S 0018101
AA9962.82 DC110-127V 5-100S 0018100
AA9962.82 DC220V 0,15-3S 0023783
AA9962.82 DC220V 0,5-10M 0064958
AA9962.82 DC220V 0,5-10S 0017940
AA9962.82 DC220V 1,5-30M 0018780
AA9962.82 DC220V 1,5-30S 0018494
AA9962.82 DC220V 15-300S 0018779
AA9962.82 DC220V 3-60M 0017941
AA9962.82 DC220V 5-100S 0033079
AA9962.82 DC240V 0,05-1S 0043616
AA9962.82 DC240V 0,15-3S 0039633
AA9962.82 DC240V 0,5-10S 0028069
AA9962.82 DC240V 1,5-30M 0029416
AA9962.82 DC240V 3-60M 0036895
AA9962.82 DC24V 0,05-1S 0018063
AA9962.82 DC24V 0,15-3H 0021781
AA9962.82 DC24V 0,15-3S 0018064
AA9962.82 DC24V 0,5-10H 0038237
AA9962.82 DC24V 0,5-10M 0022461
AA9962.82 DC24V 0,5-10S 0017651
AA9962.82 DC24V 1,5-30H 0029653
AA9962.82 DC24V 1,5-30M 0021196
AA9962.82 DC24V 1,5-30S 0017141
AA9962.82 DC24V 15-300S 0017829
AA9962.82 DC24V 3-60M 0017713
AA9962.82 DC24V 5-100H 0037425
AA9962.82 DC24V 5-100S 0018066
AA9962.82 DC48V 1,5-30S 0026247
AA9962.82 DC48V 3-60M 0027409
AA9962.82 DC60V 0,05-1S 0027402
AA9962.82 DC60V 0,15-3H 0025048
AA9962.82 DC60V 0,15-3S 0021231
AA9962.82 DC60V 0,5-10M 0021773
AA9962.82 DC60V 0,5-10S 0021111
AA9962.82 DC60V 1,5-30M 0020775
AA9962.82 DC60V 15-300S 0020926
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10M 0030764
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10S 0022339
AA9962.82/010 DC110-127V 15-300S 0048805
AA9962.82/010 DC110-127V 5-100S 0024132
AA9962.82/010 DC220V 0,5-10S 0021796
AA9962.82/010 DC220V 1,5-30S 0021244
AA9962.82/010 DC220V 15-300S 0021245
AA9962.82/010 DC220V 5-100S 0024107
AA9962.82/010 DC250V 15-300S 0022065
AA9962.82/010 DC250V 5-100S 0021172
AA9962.82/015 DC220V 0,5-10S 0033697
AA9962.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0043610
AA9962.82/070 AC50/60HZ 110V 30M 0032612
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30M 0031222
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30S 0033574
AA9962.82/070 AC50/60HZ110V 0,5-10S 0036925
AB 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0051991
AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0000520
AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0001923
AB 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0021390
AB 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0023865
AB 983N.7100 AC50/60HZ 230V 0017272
AB 983N.7200 DC110V 0023004
AB7616.24 220V50/60HZ 0,15S-30H 0016972
AB7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0022934
AB7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026044
AB7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026043
AB7666.21 AC50/60HZ230V 0,15S-1000S 0020786
AD 3 10K-OHM 22,5MM 0055294
AD 3 10M-OHM 22,5MM 0061507
AD 3 100K-OHM 22,5MM 0007687
AD 3 10K-OHM 22,5MM 0028962
AD 3 10M-OHM 22,5MM 0004084
AD 3 10M-OHM 30,5MM 0001211
AD 3 1M-OHM 22,5MM 0004082
AD 3 2,2M-OHM 22,5MM 0006154
AD 3 20M-OHM 22,5MM 0004085
AD 3 22K-OHM 22,5MM 0029928
AD 3 4,7K-OHM 22,5MM 0008179
DOLD漏电监控模块应用范围说明
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报