产品[
半偏心V型球阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
半偏心V型球阀
产品型号:
VQ47H
产品展商:
良通
关注指数:172
产品文档:
无相关文档
简单介绍
型号:VQ347H / VQ647H / VQ947H口径:50-300mm压力:1.6-2.5Mpa
半偏心V型球阀
的详细介绍
通径DN | 标准值 | 参考值 |
mm | inch | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | H1 | B | W(kg) |
VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 |
PN1.6(MPa) |
50 | - | 60 | 124 | 62 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | - | 75 | 145 | 72.5 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 |
80 | - | 89 | 165 | 82.5 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 |
100 | - | 113 | 194 | 97 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 17 | 19 | 23 |
125 | - | 140 | 210 | 105 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 22 | 25 | 28 |
150 | - | 164 | 229 | 114.5 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-φ23 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 30 | 36 | 40 |
200 | - | 205 | 243 | 121.5 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-φ23 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 60 | 68 | 75 |
250 | - | 259 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 90 | 100 | 110 |
300 | - | 300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-φ26 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 180 | 205 | 207 |
PN2.5(MPa) |
50 | - | 60 | 124 | 62 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | - | 75 | 145 | 72.5 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 |
80 | - | 89 | 165 | 82.5 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 |
100 | - | 113 | 194 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 |
125 | - | 140 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 |
150 | - | 164 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 |
200 | - | 205 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-φ26 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 |
250 | - | 259 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-φ30 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 |
300 | - | 300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390 | 36 | 4 | 16-φ30 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 220 | 225 |
Class 150 |
50 | 2 | 60 | 124 | 62 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 3 | 4-φ19 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 21/2 | 75 | 145 | 72.5 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 3 | 4-φ19 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 |
80 | 3 | 89 | 165 | 82.5 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 3 | 4-φ19 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 |
100 | 4 | 113 | 194 | 97 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 3 | 8-φ19 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 |
125 | 5 | 140 | 210 | 105 | 254 | 216.5 | 186 | 24.0 | 3 | 8-φ22 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 |
150 | 6 | 164 | 229 | 114.5 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 3 | 8-φ22 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 |
200 | 8 | 205 | 243 | 121.5 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 3 | 8-φ22 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 |
250 | 10 | 259 | 297 | 148.5 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 3 | 12-φ25 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 |
300 | 12 | 300 | 338 | 169 | 483 | 432 | 381 | 32.0 | 4 | 12-φ25 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 120 | 225 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报