Z73/673/973 H/X铸钢刀型闸阀 结构 上海东光阀门 销售专线:
设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234
●法兰尺寸:GB9113 JB/T79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:GB13927
安装尺寸及重量:
GB0.6Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 48 | 48 | 50 | 50 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 |
H2 | 370 | 400 | 440 | 510 | 580 | 690 | 800 | 960 | 1200 | 1360 | 1550 | 1700 | 1900 | 2400 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 465 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1120 | 1260 | 1450 | 1600 | 1800 | 2300 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 56 0 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 600 | 900 |
GB1.0Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 48 | 48 | 50 | 50 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 |
H2 | 370 | 400 | 440 | 510 | 580 | 690 | 800 | 960 | 1200 | 1360 | 1550 | 1700 | 1900 | 2400 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 465 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1120 | 1260 | 1450 | 1600 | 1800 | 2300 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB1.6Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 48 | 48 | 50 | 50 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 |
H2 | 370 | 400 | 440 | 510 | 580 | 690 | 800 | 960 | 1200 | 1360 | 1550 | 1700 | 1900 | 2400 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 480 | 540 | 645 | 770 | 920 | 1150 | 1300 | 1500 | 1650 | 1850 | 2360 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 |
注:H2、H3、H4为图示形式的数据。Wt为手动形式的数据。★为伞齿轮、气动、电动头的参考力矩,单位NM。