管道离心泵性能参数表(续4)
| 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量 (kg) |
(m3/h) | (L/s) |
80-315 | 17.5 | 4.86 | 32.5 | 53 | 5.5 | 1450 | 3 | 190 |
25 | 6.94 | 32 |
32.5 | 9.03 | 30.5 |
80-315A | 16.3 | 4.53 | 28 | 52 | 4 | 1450 | 3 | 190 |
23.3 | 6.47 | 27.5 |
30.3 | 8.42 | 26.8 |
80-315B | 15.5 | 4.31 | 25.5 | 51 | 4 | 1450 | 3 | 170 |
22.3 | 6.19 | 25 |
29 | 8.06 | 24.5 |
80-125(I) | 35 | 9.72 | 5.88 | 74 | 1.5 | 1450 | 4.5 | 93 |
50 | 13.9 | 5 |
65 | 18.1 | 3.5 |
80-160(I) | 35 | 9.72 | 9.13 | 74 | 2.2 | 1450 | 4.5 | 105 |
50 | 13.9 | 8 |
65 | 18.1 | 6 |
80-160(I)A | 32.7 | 9.308 | 8 | 72 | 1.5 | 1450 | 4.5 | 98 |
46.8 | 13 | 7 |
60.5 | 16.8 | 5.3 |
80-200(I) | 35 | 9.72 | 13.5 | 72 | 3 | 1450 | 4 | 130 |
50 | 13.9 | 12.5 |
60 | 18.1 | 10.5 |
80-200(I)A | 32.7 | 9.08 | 11.9 | 71 | 3 | 1450 | 4 | 125 |
46.8 | 13 | 11 |
60.5 | 16.8 | 9.25 |
80-250(I) | 35 | 9.72 | 21.8 | 69 | 5.5 | 1450 | 4 | 185 |
50 | 13.9 | 20 |
65 | 18.1 | 17 |
80-250(I)A | 32.7 | 9.08 | 19 | 67 | 4 | 1450 | 4 | 165 |
46.8 | 13 | 17.5 |
60.5 | 16.8 | 14.9 |
80-250(I)B | 30.5 | 8.47 | 16.3 | 65 | 3 | 1450 | 4 | 150 |
43.5 | 12.1 | 15 |
56.5 | 15.7 | 12.8 |
80-315(I) | 35 | 9.72 | 33 | 66 | 11 | 1450 | 4 | 280 |
50 | 13.9 | 31.3 |
60 | 18.1 | 28.5 |
80-315(I)A | 33.3 | 9.25 | 29.8 | 64 | 7.5 | 1450 | 4 | 230 |
47.5 | 13.2 | 28.3 |
61.5 | 17.1 | 25.8 |
80-315(I)B | 31.5 | 8.75 | 26.5 | 64 | 7.5 | 1450 | 4 | 225 |
45 | 12.5 | 25.3 |
58.5 | 16.3 | 23 |
100-125 | 35 | 9.72 | 5.88 | 75 | 1.5 | 1450 | 4.5 | 80 |
50 | 13.9 | 5 |
65 | 18.1 | 3.5 |
100-160 | 35 | 9.72 | 9.13 | 75 | 2.2 | 1450 | 4.5 | 85 |
50 | 13.9 | 8 |
65 | 18.1 | 6 |
100-160A | 32.7 | 9.08 | 8 | 73 | 1.5 | 1450 | 4.5 | 80 |
46.8 | 13 | 7 |
60.5 | 16.8 | 5.3 |
100-200 | 35 | 9.72 | 13.5 | 74 | 3 | 1450 | 4 | 115 |
50 | 13.9 | 12.5 |
65 | 18.1 | 10.5 |
100-200A | 32.7 | 9.08 | 11.9 | 72 | 3 | 1450 | 4 | 110 |
46.8 | 13 | 11 |
60.5 | 16.8 | 9.25 |
100-250 | 35 | 9.72 | 21.8 | 70 | 5.5 | 1450 | 4 | 175 |
50 | 13.9 | 20 |
65 | 18.1 | 17 |
100-250A | 32.7 | 9.08 | 19 | 68 | 4 | 1450 | 4 | 150 |
46.8 | 13 | 17.5 |
60.5 | 16.8 | 14.9 |
100-250B | 30.5 | 8.47 | 16.3 | 65 | 3 | 1450 | 4 | 135 |
43.5 | 12.1 | 15 |
56.5 | 15.7 | 12.8 |
100-3158 | 35 | 9.72 | 33 | 66 | 11 | 1450 | 4 | 260 |
50 | 13.9 | 31.3 |
65 | 18.1 | 28.5 |
100-315A | 33.3 | 9.25 | 29.8 | 64 | 7.5 | 1450 | 4 | 220 |
47.5 | 13.2 | 28.3 |
61.5 | 17.1 | 25.8 |
100-315B | 31.5 | 8.75 | 26.5 | 63 | 7.5 | 1450 | 4 | 215 |
45 | 12.5 | 25.3 |
58.5 | 16.3 | 23 |
100-125(I) | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 2.2 | 1450 | 3 | 100 |
80 | 22.2 | 5 |
96 | 26.7 | 4.3 |
100-160(I) | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 4 | 1450 | 3 | 105 |
80 | 22.2 | 8 |
96 | 26.7 | 7 |
100-200(I) | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 5.5 | 1450 | 3 | 150 |
80 | 22.2 | 12.5 |
96 | 26.7 | 11.5 |
性能参数表 |
型 号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量 (kg) |
(m3/h) | (L/s) |
100-200(I)A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 4 | 1450 | 3 | 130 |
75 | 20.8 | 11 |
90 | 25 | 10 |
100-250(I) | 48 | 13.2 | 22 | 72 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 190 |
80 | 22.2 | 20 |
96 | 26.7 | 18.3 |
100-250(I)A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 185 |
75 | 20.8 | 17.5 |
90 | 25 | 16 |
100-250(I)B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 5.5 | 1450 | 2.8 | 175 |
69 | 19.2 | 15 |
83 | 23 | 13.8 |
100-315(I) | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 15 | 1450 | 2.5 | 295 |
80 | 22.2 | 32 |
96 | 26.7 | 29.8 |
100-315(I)A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 11 | 1450 | 2.5 | 270 |
75 | 20.8 | 27.5 |
90 | 25 | 26 |
100-315(I)B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 11 | 1450 | 2.5 | 265 |
72 | 20 | 25 |
86 | 23.9 | 23.8 |
100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 30 | 1450 | 3 | 375 |
100 | 22.78 | 50 |
120 | 33.33 | 48.5 |
100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 22 | 1450 | 3 | 295 |
94 | 26.11 | 44 |
113 | 31.39 | 43 |
100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 18.5 | 1450 | 3 | 257 |
87 | 24.17 | 38 |
105 | 29.17 | 37 |
125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 76 | 3 | 1450 | 3 | 140 |
80 | 22.2 | 8 |
96 | 26.7 | 7 |
125-100 | 48 | 13.3 | 13.8 | 75 | 5.5 | 1450 | 3 | 190 |
80 | 22.2 | 12.5 |
96 | 26.7 | 11.5 |
125-200A | 45 | 12.5 | 12.1 | 74 | 4 | 1450 | 3 | 170 |
75 | 20.8 | 11 |
90 | 25 | 10.1 |
125-250 | 48 | 13.2 | 21.8 | 74 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 200 |
80 | 22.2 | 20 |
96 | 26.7 | 18.3 |
125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 73 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 215 |
75 | 20.8 | 17.5 |
90 | 25 | 16 |
125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 72 | 5.5 | 1450 | 2.8 | 220 |
69 | 19.2 | 15 |
83 | 16.1 | 13.8 |
125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 69 | 15 | 1450 | 2.5 | 325 |
80 | 22.2 | 32 |
96 | 26.7 | 29.8 |
125-315A | 45 | 12.5 | 29. 3 | 68 | 11 | 1450 | 2.5 | 305 |
75 | 20.8 | 27.5 |
90 | 25 | 26 |
125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 67 | 11 | 1450 | 2.5 | 300 |
71.5 | 19.1 | 25 |
86 | 23.9 | 23.8 |
125-250 | 60 | 16.7 | 21.8 | 74 | 11 | 1450 | 4 | 310 |
100 | 27.8 | 20 |
120 | 33.3 | 18 |
125-250A | 56 | 15.6 | 19 | 73 | 7.5 | 1450 | 4 | 275 |
93.5 | 26 | 17.5 |
112 | 31.1 | 15.8 |
125-250B | 52 | 14.4 | 16.3 | 72 | 7.5 | 1450 | 4 | 270 |
86.5 | 24 | 15 |
104 | 28.9 | 13.5 |
125-315 | 60 | 16.7 | 33.3 | 74 | 15 | 1450 | 4 | 340 |
100 | 27.8 | 32 |
120 | 33.3 | 30 |
125-315A | 56 | 15.6 | 29 | 73 | 15 | 1450 | 4 | 335 |
93.5 | 26 | 27.5 |
112 | 31.1 | 26.3 |
125-315B | 52 | 14.4 | 25 | 71 | 11 | 1450 | 4 | 315 |
86.5 | 24 | 23.8 |
104 | 28.9 | 22.8 |
125-400 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 30 | 1450 | 3 | 390 |
100 | 27.8 | 50 | 65 |
120 | 33.3 | 48.5 | 67 |
125-400A | 56 | 15.6 | 45.8 | 64 | 22 | 1450 | 3 | 370 |
94 | 26.1 | 44 |
112 | 31.1 | 42 |
125-400B | 52 | 14.4 | 39 | 62 | 18.5 | 1450 | 3 | 350 |
87 | 24.2 | 37.5 |
104 | 28.9 | 36 |
Copyright@ 2003-2024
永嘉县英诺特泵阀有限公司版权所有