QBK1-40型铸铁气动隔膜泵性能参数
QBK1-40型铸铁气动隔膜泵性能参数:
名 称 | 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | *大允许通过颗粒φ(mm) | *大供气压(kgf/cm2) |
气
动
隔
膜
泵 | QBK1-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBK1-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBK1-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 |
QBK1-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
QBK1-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
QBK1-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
QBK1-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
QBK1-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
Copyright@ 2003-2025
永嘉县英诺特泵阀有限公司版权所有