濕式多片電磁離合器 DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
濕式多片電磁離合器 DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T
產品型號:
DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T
產品展商:
離合器 電磁制動器
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
濕式多片電磁離合器 DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T
濕式多片電磁離合器 DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T 的詳細介紹
DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T 濕式多片電磁離合器 的詳細介紹
DLM5系列濕式多片電磁離合器
規格 型號 | 額定動力矩 (N.m) | 額定靜力矩(N.m) | 空載力矩 ≤(N.m) | 接通時間 ≤(s) | 斷開時間 ≤(s) | 額定電壓 (DC V) | 線圈消耗功率(20℃)(W) | 允許*高轉速(R/Min) | 供油流量 |
DLM5-1.2 DLM5-1.2C | 12 | 20 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 24 | 10 | 3500 | 0.20 |
DLM5-2.5 | 25 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 24 | 17 | 3500 | 0.25 |
DLM5-5 DLM5-5C | 50 | 80 | 0.90 | 0.32 | 0.10 | 24 | 17 | 3000 | 0.40 |
DLM5-10 | 100 | 160 | 1.80 | 0.35 | 0.14 | 24 | 19 | 3000 | 0.65 |
DLM5-16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.37 | 0.14 | 24 | 26 | 2500 | 0.65 |
DLM5-25 DLM5-25C | 250 | 400 | 3.50 | 0.40 | 0.18 | 24 | 39 | 2200 | 1.00 |
DLM5-40 | 400 | 630 | 5.60 | 0.42 | 0.20 | 24 | 45 | 2000 | 1.00 |
DLM5-63 | 630 | 1000 | 9.00 | 0.45 | 0.25 | 24 | 66 | 1800 | 1.20 |
DLM5-100 | 1000 | 1600 | 15.0 | 0.65 | 0.35 | 24 | 81 | 1600 | 1.20 |
DLM5-160 | 1600 | 2500 | 24.0 | 0.90 | 0.45 | 24 | 87 | 1600 | 1.50 |
DLM5-250 | 2500 | 4000 | 37.50 | 1.20 | 0.60 | 24 | 100 | 1200 | 2.00 |
DLM5-400 | 4000 | 6300 | 60.00 | 1.50 | 0.80 | 24 | 134 | 1000 | 3.00 |
外形及安裝尺寸:
規格 型號 | 徑向尺寸 | 軸向尺寸 |
D1 | D2 | D3 | D | d | b | ø | e | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
DLM5-1.2 | 86 | 50 | 86 | | | | 20 | 6 | | -- | 43.5 | 38 | 5.5 | 5 | 7 |
DLM5-2.5 | 96 | 56 | 96 | | | | 25 | 8 | | -- | 48.5 | 43 | 5.5 | 7 | 7 |
DLM5-5 | 113 | 65 | 113 | | | | 30 | 8 | | -- | 55.5 | 50 | 5.5 | 7 | 8 |
DLM5-10 | 133 | 75 | 133 | | | | 40 | 12 | | -- | 61 | 54.5 | 6.5 | 8 | 10 |
DLM5-16 | 145 | 85 | 145 | | | | 45 | 14 | | -- | 63.5 | 57 | 6.5 | 8 | 10 |
DLM5-25 | 166 | 95 | 166 | | | | 50 | 14 | | -- | 72 | 64.5 | 7.5 | 10 | 10 |
DLM5-40 | 192 | 120 | 192 | | | | 60 | 18 | | -- | 82.5 | 74.5 | 8 | 10 | 10 |
DLM5-63 | 212 | 125 | 212 | | | | 70 | 20 | | -- | 91.5 | 82 | 9.5 | 12 | 10 |
DLM5-100 | 235 | 150 | 235 | -- | -- | -- | 70 | 20 | | -- | 105 | 96 | 10 | 15 | 10 |
DLM5-160 | 270 | 180 | 270 | -- | -- | -- | 100 | 28 | | -- | 118 | 104 | 14 | 15 | 10 |
DLM5-250 | 310 | 220 | 310 | -- | -- | -- | 110 | 28 | | | 130 | 116 | 14 | 10 | 12 |
DLM5-400 | 415 | 235 | 415 | -- | -- | -- | 120 | 32 | | | 150 | 132 | 18 | 10 | 12 |
DLM5-1.2C | 94 | 50 | 86 | | | | -- | -- | -- | -- | 56 | 50.5 | 5.5 | 19 | 10 |
DLM5-5C | 116 | 65 | 113 | | | | -- | -- | -- | -- | 59.5 | 54 | 5.5 | 19 | 10 |
DLM5-10C | 142 | 85 | 133 | | | | -- | -- | -- | -- | 64.5 | 58 | 6.5 | 19 | 10 |
DLM5-25C | 176 | 105 | 166 | | | | -- | -- | -- | -- | 81 | 73.5 | 7.5 | 21 | 10 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
濕式多片電磁離合器 DLM5-10CT DLM5-10SL DLM5-10T 相關產品