JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ 高壓截止閥
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ 高壓截止閥
產品型號:
JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ
產品展商:
截止閥 球閥 控制閥組
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ 高壓截止閥
JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ 高壓截止閥的詳細介紹
詳細介紹1.概述 JZFs型高壓截止閥主要用于液壓管路中控制油液的流通和截止,其閥芯為液壓平衡式。具有開啟力小、操作方便等特點(可替代LF型作節流閥用) 本系列高壓球閥主要有閥體、閥芯、閥桿、手輪等組成。閥體采用鋼質鍛件,表面進行鍍鉻處理。 本系列高壓截止閥有螺紋式、法蘭式、板式等多種連接方式。 2.型號說明 ①名稱代號:截止閥 ②控制方法:S-動手 ③壓力等級:J-31.5MPaH-20MPa ④公稱通徑:3~100mm ⑤連接方式:(具體請參閱右表) 3.技術參數 公稱壓力:20~31.5MPa 適用介質:礦物油、水-乙二醇和乳化液 介質溫度:-20℃~+65℃ |
|
|
| | 連接形式 (螺紋式) | 代號 | 連接形式 (法蘭式) | 代號 | 連接形式 (板式) | 代號 | 連接形式 (法蘭板式和板式法蘭) | 代號 | 直通式普通螺紋 | LTM | 焊接法蘭式 | FH | 仿日水平板式 | B | 板式法蘭 | BF | 直通式圓柱管螺紋 | LTG | 直角式焊接法蘭 | FJ | 垂直板式 | BI | 板式法蘭I型 | BFI | 直通式圓錐管螺紋 | LTZ | 普通螺紋方法蘭 | FM | 水平板式 | BII | 法蘭板式 | FB | 直角式普通螺紋 | LJM | 圓錐管螺紋方法蘭 | FZ | | | 法蘭板式I型 | FBI | 直角式圓柱管螺紋 | LJG | 圓柱管螺紋方法蘭 | FG | | | | | 直角式圓錐管螺紋 | LJZ | | | | | | |
|
4.外形尺寸 | | 型號 (Model) | DN | 基本尺寸(mm) | DM | 重量 (Kg) | LTM | LTG | LTZ | (mm) | L | H | D1 | D2 | LTM | LTG | LTZ | JZFs~J10LTM | JZFs~J10LTG | JZFs~J10LTZ | 10 | 80 | 122 | 36 | 72 | M18×1.5 | G3/8 | 2.0 | JZFs~J15LTM | JZFs~J15LTG | JZFs~J15LTZ | 15 | 100 | 130 | 40 | 72 | M22×1.5 | G1/2 | 3.1 | JZFs~J20LTM | JZFs~J20LTG | JZFs~J20LTZ | 20 | 115 | 158 | 50 | 125 | M27×2 | G3/4 | 4 | JZFs~J25LTM | JZFs~J25LTG | JZFs~J25LTZ | 25 | 135 | 178 | 58 | 125 | M33×2 | G1 | 6 | JZFs~J32LTM | JZFs~J32LTG | JZFs~J32LTZ | 32 | 145 | 188 | 68 | 160 | M42×2 | G11/4 | 7.5 | JZFs~J40LTM | JZFs~J40LTG | JZFs~J40LTZ | 40 | 155 | 226 | 76 | 200 | M48×2 | G11/2 | 10.2 | JZFs~J50LTM | JZFs~J50LTG | JZFs~J50LTZ | 50 | 190 | 250 | 90 | 200 | M64×2 | G2 | 17.5 |
型號 (Model) | DN | 基本尺寸(mm) | DM | 重量 (Kg) | LJM | LJG | LJZ | (mm) | L1 | H | H1 | H2 | D1 | D2 | □S | LJM | LJG | LJZ | JZFs~J10LJM | JZFs~J10LJG | JZFs~J10LJZ | 10 | 40 | 122 | 37 | 18 | 36 | 72 | 50×50 | M18×1.5 | G3/8 | 1.8 | JZFs~J15LJM | JZFs~J15LJG | JZFs~J15LJZ | 15 | 45 | 130 | 45 | 18 | 40 | 72 | 60×60 | M22×1.5 | G1/2 | 2.9 | JZFs~J20LJM | JZFs~J20LJG | JZFs~J20LJZ | 20 | 50 | 158 | 50 | 20 | 50 | 125 | 65×65 | M27×2 | G3/4 | 3.8 | JZFs~J25LJM | JZFs~J25LJG | JZFs~J25LJZ | 25 | 55 | 178 | 60 | 22 | 58 | 125 | 75×75 | M33×2 | G1 | 5.7 | JZFs~J32LJM | JZFs~J32LJG | JZFs~J32LJZ | 32 | 60 | 202 | 65 | 24 | 68 | 160 | 85×85 | M42×2 | G11/4 | 7.1 | JZFs~J40LJTM | JZFs~J40LJTG | JZFs~J40LJTZ | 40 | 70 | 226 | 75 | 26 | 76 | 200 | 90×90 | M48×2 | G11/2 | 9.8 | JZFs~J50LJM | JZFs~J50LJG | JZFs~J50LJZ | 50 | 75 | 250 | 85 | 28 | 90 | 200 | 100×100 | M64×2 | G2 | 12 |
|
|
| | 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | H | H1 | H2 | D1 | D | D2 | D3 | JZFs~J8B | 8 | 65 | 47 | 12 | 12 | 65 | 47 | 135 | 30 | 1.97 | 16 | 8 | 72 | 9 | 2.1 | JZFs~J10B | 10 | 85 | 65 | 14 | 14 | 70 | 50 | 140 | 32 | 1.97 | 20 | 10 | 72 | 11 | 2.3 | JZFs~J20B | 20 | 113 | 81 | 18.3 | 27.7 | 97 | 65 | 165 | 45 | 2.75 | 30 | 20 | 125 | 17 | 5.5 | JZFs~J32B | 32 | 127 | 92 | 25.4 | 25.4 | 127 | 92 | 205 | 65 | 2.75 | 40 | 30 | 160 | 21 | 9.2 | JZFs~J50B | 50 | 180 | 120 | 40 | 40 | 160 | 120 | 245 | 85 | 2.75 | 60 | 48 | 200 | 21 | 23.6 |
型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | D3 | n-D4 | JZFs~J10BI | 10 | 90 | 66.7 | 65 | 40 | 1.97 | 142 | 7.1 | - | 35.7 | 42.9 | 86 | 17 | 72 | 22 | 4-11 | 3.8 | JZFs~J20BI | 20 | 105 | 79.4 | 72 | 48 | 2.75 | 178 | 11.1 | - | 49.2 | 60.3 | 103 | 17 | 125 | 32 | 4-11 | 6.3 | JZFs~J32BI | 32 | 120 | 96.8 | 82 | 55 | 2.75 | 205 | 16.7 | 42.1 | 67.5 | 84.1 | 120 | 17 | 160 | 40 | 6-11 | 9.5 |
|
|
| | 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-D4 | JZFs~J10BII | 10 | 77 | 7.1 | - | 35.7 | 42.9 | 90 | 66.7 | 158 | 30 | 1.97 | 17 | 72 | 22 | 4-11 | 2.8 | JZFs~J20BII | 20 | 100 | 11.1 | - | 49.2 | 60.3 | 105 | 79.4 | 182 | 36 | 2.75 | 17 | 125 | 32 | 4-11 | 6.2 | JZFs~J32BII | 32 | 122 | 16.7 | 42.1 | 67.2 | 84.1 | 120 | 96.8 | 220 | 45 | 2.75 | 17 | 160 | 40 | 4-11 | 8.8 |
型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | L3 | H | D | D1 | D2 | □S | JZFs~J10FH | 10 | 110 | 70 | 20 | 9 | 122 | 12 | 18.5 | 72 | 50×50 | 2.8 | JZFs~J15FH | 15 | 120 | 80 | 20 | 11 | 130 | 15 | 22.5 | 72 | 55×55 | 3.2 | JZFs~J20FH | 20 | 130 | 86 | 22 | 12 | 158 | 18 | 28.5 | 125 | 65×65 | 5.0 | JZFs~J25FH | 25 | 160 | 110 | 25 | 14 | 178 | 24 | 35 | 125 | 75×75 | 8.3 | JZFs~J32FH | 32 | 180 | 124 | 28 | 16 | 188 | 30 | 43 | 160 | 85×85 | 10.3 | JZFs~J40FH | 40 | 200 | 140 | 30 | 16 | 226 | 38 | 52 | 200 | 90×90 | 12.3 | JZFs~J50FH | 50 | 214 | 150 | 32 | 18 | 250 | 48 | 65.5 | 200 | 100×100 | 21 | JZFs~J65FH | 65 | 260 | 180 | 40 | 22 | 275 | 60 | 78 | 220 | 130×130 | 35 | JZFs~J80FH | 80 | 330 | 240 | 45 | 25 | 312 | 70 | 91 | 280 | 150×150 | 75 | JZFs~J100FH | 100 | 350 | 250 | 50 | 25 | 360 | 90 | 114 | 280 | 180×180 | 90 |
|
|
| | | 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | □S | JZFs~J10FJ | 10 | 54 | 20 | 9 | 122 | 54 | 20 | 10 | 18.5 | 70 | 50×50 | 2.8 | JZFs~J20FJ | 20 | 65 | 22 | 12 | 178 | 65 | 22 | 18 | 28.5 | 125 | 65×65 | 5.6 | JZFs~J32FJ | 32 | 85 | 28 | 16 | 206 | 80 | 28 | 30 | 43 | 160 | 80×80 | 10.7 |
型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | DN | 重量 (Kg) | FM | FG | FZ | L | L1 | L2 | H | D2 | □S | FM | FG | FZ | JZFs~J10FM | JZFs~J10FG | JZFs~J10FZ | 10 | 114 | 70 | 22 | 122 | 72 | 50×50 | M18×1.5 | G3/8 | 3.2 | JZFs~J15FM | JZFs~J15FG | JZFs~J15FZ | 15 | 124 | 80 | 22 | 130 | 72 | 55×55 | M22×1.5 | G1/2 | 4.1 | JZFs~J20FM | JZFs~J20FG | JZFs~J20FZ | 20 | 134 | 86 | 24 | 158 | 125 | 65×65 | M27×2 | G3/4 | 6.3 | JZFs~J25FM | JZFs~J25FG | JZFs~J25FZ | 25 | 166 | 110 | 28 | 178 | 125 | 75×75 | M33×2 | G1 | 9.7 | JZFs~J32FM | JZFs~J32FG | JZFs~J32FZ | 32 | 180 | 124 | 28 | 202 | 160 | 85×85 | M42×2 | G11/4 | 13.3 | JZFs~J40FM | JZFs~J40FG | JZFs~J40FZ | 40 | 212 | 140 | 36 | 226 | 200 | 90×90 | M48×2 | G11/2 | 18.2 |
|
| | | 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | W | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | □S | JZFs-J10FB | 10 | 32 | 50 | 176 | 54 | 20 | 9 | 20 | 10 | 18.5 | 72 | 22 | 8 | 50×50 | 2.5 | JZFs-J20FB | 20 | 45 | 65 | 225 | 67 | 22 | 12 | 35 | 18 | 28.5 | 125 | 35 | 12 | 65×65 | 7.5 | JZFs-J32FB | 32 | 60 | 92 | 281 | 87 | 28 | 16 | 42 | 30 | 43 | 160 | 45 | 16 | 85×85 | 12.2 |
型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L1 | L2 | L3 | W | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | JZFs-J10FBI | 10 | 30 | 9 | 32 | 50 | 176 | 54 | 20 | 10 | 22 | 72 | 18.5 | 8 | 2.7 | JZFs-J20FBI | 20 | 42 | 12 | 45 | 65 | 225 | 67 | 35 | 18 | 35 | 125 | 28.5 | 12 | 7.8 | JZFs-J32FBI | 32 | 55 | 16 | 60 | 92 | 281 | 92 | 42 | 30 | 43 | 160 | 43 | 16 | 12.5 |
|
| | | | 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | M | □S | JZFs-J10BF | 10 | 64 | 20 | 9 | 64 | 48 | 60 | 48 | 154 | 55 | 30 | 10 | 18.5 | 72 | 22 | 8 | 50×50 | 2.7 | JZFs-J20BF | 20 | 80 | 22 | 12 | 80 | 56 | 80 | 56 | 205 | 76 | 43 | 18 | 28.5 | 125 | 35 | 12 | 65×65 | 5.9 | JZFs-J32BF | 32 | 110 | 28 | 16 | 105 | 73 | 105 | 73 | 246 | 100 | 56 | 30 | 43 | 160 | 45 | 16 | 85×85 | 12.8 |
型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | L | L1 | L2 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | M | □S | JZFs-J10BFI | 10 | 64 | 64 | 48 | 60 | 42 | 154 | 55 | 30 | 10 | 22 | 72 | 8 | 50×50 | 2.7 | JZFs-J20BFI | 20 | 80 | 80 | 56 | 80 | 56 | 205 | 76 | 43 | 18 | 35 | 125 | 12 | 65×65 | 5.9 | JZFs-J32BFI | 32 | 105 | 105 | 73 | 105 | 73 | 246 | 100 | 56 | 32 | 45 | 160 | 16 | 85×85 | 12.8 |
|
|
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
JZFS-J32FZ,JZFS-J40FZ 高壓截止閥相關產品