产品[
离子交换树脂
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
离子交换树脂
产品型号:
阳离子交换树脂
产品展商:
其它品牌
关注指数:538
产品文档:
无相关文档
简单介绍
离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
离子交换树脂
的详细介绍
树脂的贮存:
离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在长期贮存中,强型树脂应转变在盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡的洁净的水中。树脂贮存或运输过程中,应保持在5-40℃的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在盐水中,盐水的浓度可根据气温而定。
新树脂的预处理:
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸附铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理:
1、阳树脂的预处理
首先使用饱和盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;
其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上与相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;*后用5%HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
2、阴树脂的预处理
其预处理方法中的**步与阳树脂预处理方法中的**步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液
浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
部分离子交换树脂产品目录
牌号 Grade Matrix Structure | 产品名称NameofProducts | 功能基Func-tionaloity | 交换容量TotalExchangeCapaclty | 外观 Appparence | 粒度 Pearl size (0.315-1.25) | 水份Moisture Content% | 湿真密度Ture克/毫升g/ml 20℃ | 湿视密度Apparentg 克/毫升g/ml | 磨后圆球率Sizde Pearl ContentAfterGninding% | 渗磨圆球率% Percoletion And Friction Globleraio% | *高使用温度 Maximum Operating Temp | PH使用范围 PHrange | 出厂型式 Lonic Forms Avai Lable | 国外参照产品 Abroad Analogous | 用途 Application |
毫摩尔/克(干) | 毫摩尔/克(湿) |
001×4 Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.3 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | ≥95 | 55-65 | 1.12-1.20 | 0.74-0.84 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite IR-118 | 高纯水制备及**素提炼等 |
001×7 Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | 0.315-0.7 ≥95 | 46-52 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite IR-120 Dowen50KY-2(日)DiaionSKIA | 硬水软化、纯水制备湿木糖、味精生产、冶金、稀有元素分离等 |
001×7(中) Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | 0.6-1.0 ≥95 | 46-52 | 1.24-1.28 | 0.77-0.85 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 硬水软化、纯水制备 |
001×7(大) Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.70 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | 0.8-1.25 ≥95 | 46-52 | 1.20-1.28 | 0.70-0.80 | ≥90 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 大粒度,适用高流水处理 |
001×7×7 Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥2.0 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | ≥95 | 37-41 | 1.30-1.35 | 0.84-0.88 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 水处理 |
001(D031) Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 灰褐色不透明球状颗粒 | ≥95 | 45-55 | 1.15-1.25 | 0.80-0.90 | | ≥90 | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite-15 (日)Diaion HPK-16 | 有机反应催化、生物提炼氨基酸、高速混床水处理 |
D111 Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -COOH | ≥9.5 | ≥3.5 | 白色或淡黄色球体 | ≥95 | 40-50 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | / | ≥90 | H100 Na120 | 5-14 | H | (美)Amberlite-IRC-84 | 循环水处理、废水处理、脱色 |
D113 Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -COOH | ≥10.8 | ≥4.2 | 乳白色或淡黄色半透明球体 | ≥95 | 45-52 | 1.15-1.20 | 0.76-0.80 | / | ≥90 | H40 Na100 | 5-14 | H | (美)AmberliteIRC-84 (西德)Lewatit CNT-80 | 高纯水制备、放射元素提炼等 |
201×4 Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N(CH3)3 | ≥3.8 | ≥1.1 | 白色或淡黄色球状颗粒 | ≥95 | 50-60 | 1.04-1.06 | 0.60-0.70 | ≥90 | / | OH40 Cl100 | 1-14 | Cl | (美)AmberliteIRA401 Dowe×1×4 (日)Diaion AS-11A | 水处理、制药工业及食品工业等 |
201×7 Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N(CH3)3 | ≥3.5 | ≥1.3 | 白色或淡黄色球状颗粒 | ≥95 | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.75 | ≥90 | / | OH40 Cl100 | 1-14 | Cl | (美)AmberliteIRA400 (日)Diaion SA-10A | 高纯水制备、放射元素提纯等 |
D301(D354) Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N(CH3)3 | ≥4.8 | ≥1.4 | 白色或淡黄色不透明球状颗粒 | ≥95 | 50-60 | 1.03-1.07 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | / | 1-9 | 碱 | (美)AmberliteIRC-94 | 水处理、电镀工、含铬废水处理,耐污染性能好,木糖生产 |
D201(D296) Styrene-DVB | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N(CH3)3 | ≥3.7 | ≥1.15 | 乳白色不透明颗粒 | ≥95 | 50-60 | 1.05-1.10 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | Cl 100 | 1-14 | Cl | / | 水处理、高速混床木糖生产 |
D202 Styrene-DVB | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N(CH3)3 | ≥3.4 | ≥1.2 | 乳白色不透明颗粒 | ≥95 | 45-58 | 1.07-1.12 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | Cl 40 | 1-14 | Cl | / | 纯水及高纯水制备 |
110 Styrene-DVB | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | ≥12H | ≥4H | 白色或浅黄色透明球状颗粒 | ≥95 | 70-80 | 1.10-1.1H | 0.70-0.80H | ≥90 | / | 100 | 5-14 | Na | (美)AmberliteIRC-84 | 水处理、电镀、含镍废水处理,制药工业等 |
330 Styrene-DVB | 弱碱性环氧系阴离子交换树脂 | / | ≥9.5 | / | 金黄或琥珀色球状颗粒 | ≥95 | 58-68 | / | 0.6-0.75 | ≥90 | / | / | / | 羟 | (美)LonacA-300 | 链霉素提炼、中和有机酸及用于制备纯水 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报