产品[
YWB液下无轴泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
YWB液下无轴泵
产品型号:
YWB液下无轴泵
产品展商:
安特
关注指数:153
产品文档:
无相关文档
简单介绍
我厂生产的YWB液下无轴泵,适用于在-85℃~350℃条件下,长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质,广泛应用于化工、石油、制药、农药、电子、电力、电镀、冶金、消防、环保、国防**、稀土冶炼等行业
YWB液下无轴泵
的详细介绍
靖江市安特泵阀制造有限公司
YWB液下无轴泵
1、我厂生产的YWB液下无轴泵,适用于在-85℃~350℃条件下,长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质,广泛应用于化工、石油、制药、农药、电子、电力、电镀、冶金、消防、环保、国防**、稀土冶炼等行业。其液下深度*深可达8米,使用时间是一般长轴液下泵的数十倍,使用安装十分方便,克服了原单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形(泵轴长度等于液下深度),轴承易损坏、轴套难以维修等缺点。
2、YWB液下无轴泵是根据广大化工行业用户的要求设计的新型产品,该泵采用外混式自吸结构,除**启动前须向泵体内注满泵体溶液,以后的频繁启动不需灌注引水或抽排真空,操作方便,**省事。机械密封由英国格兰盘根公司与国内联合制造,结构合理,性能可靠,维修方便,节约能源,是建设文明工厂的理想设备,有效地解决了长轴易弯曲和泄漏问题。
3、YWB液下无轴泵系列产品的生产、制造及验收规范,严格执行了有关标准规定并台台检测,备案待查,以保证系列产品的质量。该产品分别采用F46、UHMWPE超高聚乙浠、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、日本标准SUS321、日本标准SUS304、日本标准SUS304L、美国标准316、美国标准316L、CD4MCu、K合金、Monel合金、哈氏B合金、Ti合金及各种铸钢、铸铁、铜、铝等材质。
性能参数表
规格型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸入 mm | 吐出 mm | 配用电机 kw | 转速 r/min | 液下深度 m | 轴功率 kw | 效率 % |
25YWB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 20 | 1.1 | 2900 | 3 | 0.52 | 62.9 |
32YWB-20 | 6.3 | 20 | 32 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 0.77 | 67.5 |
32YWB-25 | 6.3 | 25 | 32 | 25 | 2.2 | 2900 | 3.5 | 1.22 | 66.8 |
40YWB-25 | 10 | 25 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 1.75 | 70.2 |
40YWB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 4 | 2.16 | 68.2 |
40YWB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5 | 3.04 | 64.5 |
50YWB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 2.26 | 72.4 |
50YWB-30 | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 6 | 2.78 | 70.6 |
50YWB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 7 | 3.88 | 67.4 |
50YWB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 8 | 5.09 | 64.3 |
50YWB-60 | 12.6 | 60 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 8 | 6.4 | 61.3 |
65YWB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 3.77 | 75.8 |
65YWB-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 4.61 | 74.5 |
65YWB-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 5 | 6.35 | 72.1 |
65YWB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 6 | 8.21 | 69.7 |
65YWB-60 | 25 | 60 | 65 | 40 | 18.5 | 2900 | 7 | 10.18 | 67.5 |
65YWB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 30 | 2900 | 8 | 14.48 | 63.2 |
80YWB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5 | 8.2 | 79.7 |
80YWB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 5 | 9.95 | 78.9 |
80YWB-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 2900 | 6 | 13.55 | 77.3 |
80YWB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 6 | 17.28 | 75.7 |
80YWB-60 | 50 | 60 | 80 | 50 | 30 | 2900 | 7 | 21.14 | 74.2 |
80YWB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 37 | 2900 | 8 | 29.29 | 71.4 |
100YWB-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5 | 10.14 | 80.6 |
100YWB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5 | 12.29 | 79.8 |
100YWB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 6 | 16.69 | 78.4 |
100YWB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 | 21.23 | 77 |
100YWB-60 | 100 | 60 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 | 25.92 | 75.7 |
100YWB-80 | 100 | 80 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 8 | 35.74 | 73.2 |
125YWB-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5 | 32.15 | 81.4 |
125YWB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 55 | 2900 | 5 | 40.67 | 80.4 |
125YWB-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 75 | 2900 | 5 | 49.38 | 71.5 |
150YWB-40 | 400 | 40 | 150 | 125 | 45 | 2900 | 5 | 34.1 | 76.7 |
150YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 55 | 1450 | 5 | 43.78 | 74.7 |
150YWB-60 | 400 | 60 | 150 | 125 | 75 | 1450 | 5 | 53.92 | 72.8 |
150YWB-80 | 400 | 80 | 150 | 125 | 90 | 1450 | 5 | 75.68 | 69.1 |
200YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 110 | 1450 | 5 | 82.51 | 79.3 |
200YWB-80 | 400 | 80 | 200 | 150 | 250 | 1450 | 5 | 138.9 | 75.3 |
200YWB-100 | 400 | 100 | 200 | 150 | 400 | 1450 | 5 | 179.41 | 72.9 |
附注:性能参数表只做参考,我公司可根据实际需要帮助客户选型。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报