产品[
ZW型无堵塞自吸泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ZW型无堵塞自吸泵
产品型号:
ZW型无堵塞自吸泵
产品展商:
安特
关注指数:140
产品文档:
无相关文档
简单介绍
ZW型无堵塞自吸泵,是一种高效节能无堵塞排污泵,是结合国内外同类产品的先进技术研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无堵塞、经久耐用、维修方便,效率高等特点,深受广大用户的欢迎.
ZW型无堵塞自吸泵
的详细介绍
靖江市安特泵阀制造有限公司
ZW型无堵塞自吸泵
一:概述
该系列无堵塞排污泵,是一种高效节能无堵塞排污泵,是结合国内外同类产品的先进技术研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无堵塞、经久耐用、维修方便,效率高等特点,深受广大用户的欢迎.
二:主要用途及型号说明
该系列无堵塞排污泵,主要适用于输送工业废水和城市生活污水,它的*大优点是具有较强的自吸能力,吸入管路无需装底阀,能输送含有较大固体颗粒和含有纤维材料及多种杂质的污水,除适用输送污水外,还适用作疏水泵,纸浆泵,过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等,广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水处理等场合.适用于介质温度0-150度.
三、性能参数表
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 型号 | 泵额定转速n=1450r/min |
流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 电机功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) |
25ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 25ZW1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
25ZW3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 25ZW1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
25ZW3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 25ZW1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
25ZW3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 25ZW1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
40ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40ZW3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
40ZW6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | 40ZW3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
40ZW6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 40ZW3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
40ZW6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | 40ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | 50ZW6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
50ZW12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | 50ZW6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
50ZW12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 50ZW6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
50ZW12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | 50ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
65ZW25-20 | 25 | 20 | 4 | 65ZW12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
65ZW25-32 | 25 | 32 | 7.5 | 65ZW12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 65ZW12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
65ZW25-80 | 25 | 80 | 22 | 65ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
80ZW50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 80ZW25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
80ZW50-32 | 50 | 32 | 11 | 80ZW25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
80ZW50-50 | 50 | 50 | 18.5 | 80ZW25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80ZW50-80 | 50 | 80 | 37 | 80ZW25-20 | 25 | 20 | 4 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 100ZW50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
100ZW100-32 | 100 | 32 | 22 | 100ZW50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
100ZW100-50 | 100 | 50 | 37 | 100ZW50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
100ZW100-80 | 100 | 80 | 55 | 100ZW50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
125ZW200-50 | 200 | 50 | 55 | 125ZW100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 |
125ZW200-80 | 200 | 80 | 75 | 125ZW-100-20 | 100 | 20 | 11 |
| | | | 125ZW-100-32 | 100 | 32 | 18.5 |
| | | | 125ZW-100-50 | 100 | 50 | 37 |
| | | | 150ZW-200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
| | | | 150ZW-200-32 | 200 | 32 | 37 |
| | | | 150ZW-200-50 | 200 | 50 | 75 |
| | | | 200ZW-400-20 | 400 | 20 | 55 |
| | | | 200ZW-400-32 | 400 | 32 | 75 |
| | | | 200ZW-400-50 | 400 | 50 | 110 |
附注:性能参数表谨作参考,我公司可根据需要帮助客户选型。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报