产品[
中压鼓风机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
中压鼓风机
产品型号:
HB系列
产品展商:
其它品牌
关注指数:2928
产品文档:
无相关文档
简单介绍
隨著世界工業自動化作業的日益升級,市場對工業設備有了更高的要求,高性價比的自動化設備將成為市場的佔領者。 我公司做為在德國有著40多年真空壓力設備研發製造經驗的領行企業,有感於市場需求與行業竟爭的迫切性,近年來投入了大量資金更新了加工設備與產品研發,新一代高性價比的真空壓力設備在我公司橫空出世。高压鼓风机,環型鼓風機、透浦式鼓風機、透浦多段式鼓風機、低噪音型鼓風機、多巽式鼓風機將是我們的主導。
中压鼓风机
的详细介绍
单段式高压鼓风机 |
型号 | 功率 KW | 电压 (V) | 电流(A) | 电压 (V) | 电流 (A) | 静压吸\吐 (mbar) | 风量 m3/min | 噪音 (db) | 重量 (kg) | 释压阀 | 过滤器 |
1HB129 | 0.2 | 220/240 | 1.3 | 345/415 | 0.70 | 60/75 | 0.84 | 53 | 7.5 | RV-01 | MF8 |
1HB229 | 0.4 | 220/240 | 2.3 | 345/415 | 1.30 | 110/130 | 1.66 | 58 | 12 | RV-01 | MF10 |
1HB329 | 0.75 | 220/240 | 3.72 | 345/415 | 2.15 | 160/180 | 2.2 | 62 | 14 | RV-01 | MF12 |
1HB429 | 1.5 | 220/240 | 6.5 | 345/415 | 3.6 | 205/225 | 3.3 | 70 | 20 | RV-01 | MF16 |
1HB529 | 2.2 | 220/240 | 9.6 | 345/415 | 5.5 | 220/245 | 5.3 | 73 | 34 | RV-01 | MF16 |
1HB629 | 3.7 | 345-415 | 9 | 600-720 | 5.2 | 235/280 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
1HB729 | 5.5 | 345-415 | 13 | 600-720 | 7.4 | 300/310 | 8.6 | 75 | 70 | RV-02 | MF20 |
1HB829 | 7.5 | 345-415 | 16.7 | 600-720 | 9.6 | 350/405 | 8.6 | 76 | 74 | RV-02 | MF20 |
1HB919 | 9.0 | 345-415 | 18.2 | 600-720 | 9.6 | 210/210 | 17.5 | 76 | 120 | RV-02 | MF32 |
1HB929 | 12.5 | 345-415 | 28 | 600-720 | 16.2 | 280/270 | 17.5 | 76 | 132 | RV-02 | MF32 |
1HB939 | 18.5 | 345-415 | 37 | 600-720 | 21 | 340/460 | 18.5 | 79 | 140 | RV-02 | MF32 |
双段式高压鼓风机 |
型号 | 功率 KW | 电压 (V) | 电流(A) | 电压 (V) | 电流 (A) | 静压吸\吐 (mbar) | 风量 m3/min | 噪音 (db) | 重量 (kg) | 释压阀 | 过滤器 |
2HB2200 | 0.75 | 200/240 | 3.8 | 345/415 | 2.2 | 210/240 | 1.5 | 55 | 14 | RV-01 | MF10 |
2HB3200 | 1.5 | 220/240 | 7.5 | 345/415 | 4.3 | 280/285 | 2.5 | 66 | 24 | RV-01 | MF12 |
2HB4200 | 2.2 | 200/240 | 9.7 | 345/415 | 5.6 | 330/440 | 2.5 | 66 | 27 | RV-02 | MF16 |
2HB5200 | 3.0 | 200/240 | 12.5 | 245/415 | 7.2 | 340/410 | 3.85 | 72 | 39 | RV-02 | MF16 |
2HB6200 | 4.0 | | | 345/415 | 10 | 390/490 | 3.85 | 72 | 43 | RV-02 | MF16 |
2HB7200 | 2.2 | 200/240 | 9.7 | 345/415 | 5.6 | 200/210 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
2HB8200 | 3.0 | 220/240 | 12.5 | 345/415 | 7.2 | 280/260 | 5.3 | 73 | 47 | RV-01 | MF16 |
2HB8202 | 4.3 | | | 345/415 | 10 | 360/380 | 5.3 | 73 | 53 | RV-02 | MF20 |
2HB8300 | 5.5 | | | 345/415 | 13.3 | 440/500 | 5.3 | 73 | 70 | RV-02 | MF20 |
2HB8400 | 7.5 | | | 345/415 | 16.7 | 440/570 | 5.3 | 73 | 77 | RV-02 | MF20 |
2HB6455 | 5.5 | | | 345/415 | 13.3 | 260/270 | 8.9 | 78 | 65 | RV-02 | MF32 |
2HB8410 | 7.5 | | | 345/415 | 16.7 | 330/320 | 8.9 | 80 | 68 | RV-02 | MF32 |
2HB8415 | 11 | 345-415 | 28 | | | 430/660 | 8.6 | 74 | 123 | RV-02 | MF32 |
2HB8420 | 12.5 | 345-415 | 28 | | | 300/370 | 18.5 | 76 | 125 | RV-02 | MF32 |
2HB8500 | 15 | 345-415 | 34.5 | | | 460/670 | 8.6 | 76 | 140 | RV-02 | MF32 |
2HB8510 | 15 | 345-415 | 35 | | | 130/110 | 32 | 78 | 183 | RV-02 | MF32 |
2HB8515 | 20 | 345-415 | 40 | | | 220/200 | 32 | 78 | 210 | RV-02 | MF32 |
2HB8520 | 20 | 345-415 | 40 | | | 440/500 | 18.5 | 78 | 210 | RV-02 | MF32 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报