多片电磁离合器 DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
多片电磁离合器 DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE
产品型号:
DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
多片电磁离合器 DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE
多片电磁离合器 DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE的详细介绍
规格 | 额定动力矩 (N.m) | 额定静力矩 (N.m) | 空载力矩 (≤N.m) | 额定电压 (DC V) | 线圈功率 (20℃ W) | *高转数 (r/min) | 重量 (kg) |
DLM10-1A/1A.G | 12.5 | 20/14 | 0.088/0.05 | 24 | 26 | 3000 | 2.00 |
DLM10-2A/2A.G | 25 | 40/27.5 | 0.175/0.10 | 24 | 27 | 3000 | 2.60 |
DLM10-4A/4A.G | 40 | 63/44 | 0.280/0.16 | 24 | 33 | 3000 | 3.20 |
DLM10-6A/6A.G | 63 | 100/70 | 0.350/0.26 | 24 | 43 | 3000 | 4.00 |
DLM10-10A/10A.G | 100 | 160/110 | 0.500/0.35 | 24 | 43 | 3000 | 5.50 |
DLM10-16A/16A.G | 160 | 250/175 | 1.00/0.56 | 24 | 47 | 2500 | 7.80 |
DLM10-25A/25A.G | 250 | 400/280 | 1.50/0.88 | 24 | 55 | 2200 | 11.0 |
DLM10-40A/40A.G | 400 | 630/440 | 2.50/1.40 | 24 | 62 | 2000 | 15.0 |
DLM10-63A/63A.G | 630 | 1000/700 | 4.00/2.20 | 24 | 70 | 1750 | 21.0 |
DLM10-100A/100A.G | 1000 | 1600/1100 | 6.00/3.00 | 24 | 79 | 1600 | 32.0 |
DLM10-160A/160A.G | 1600 | 2500/1750 | 10.0/5.50 | 24 | 93 | 1350 | 50.0 |
DLM10-250A/250A.G | 2500 | 4000/2750 | 15.0/8.60 | 24 | 110 | 1200 | 77.0 |
DLM10-400A/400A.G | 4000 | 6300/4400 | 24.0/14.0 | 24 | 123 | 1000 | 122 |
注:G为干式多片电磁离合器
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
多片电磁离合器 DLM10-4A DLM10-4AG DLM10-5AE相关产品
Copyright@ 2003-2024
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有