CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安装型气缸
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安装型气缸
产品型号:
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安装型气缸
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安装型气缸的详细介绍
CU系列自由安装型气缸
技术参数
缸径 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流体 | 空气 |
动作型式 | 双动 | 单动弹簧与用弹簧压出 |
保证耐压力 | 1.0mPa |
*高使用压力 | 0.7mPa |
环境和流体温度 | 5-60℃ |
缓冲 | 两端橡胶缓冲 |
行程式公差 | 0-1.0之间 |
润滑 | 不需要 |
安装 | 自由(多面安装) |
活塞杆不动程度 | ±0.8 | ±0.5 |
接管口径 | M5×0.8 | G1/8 |
*若需润滑,请选用平1号油。
型号说明
订货示例
所需缸径:6,行程;10,双动,不旋转活塞杆型.正确型号:CUK6-10D.
所需缸径:25,行程;25,单动(弹簧压回)内置磁环型.正确型号:CDU25-25S
行程/磁性开关选择
缸径 | 标准行程 | 坑道安装型 |
双动 | 单动 | *磁性安装 |
6 | 5,10 | 5,10,15 | D-A90L D-A93L D-A96L D-F9NL D-F9BL |
10 | 15,20 |
16 | 25,30 |
20 | 5,10,15 |
25 | 20,25,30 |
32 | 40,50 |
*磁性开关规格特性可参阅磁性开关之系列。
安装形式
安装适应性强的自由气缸
外形尺寸
基本型 内置磁环型(双动,单动弹簧压回/压出)
CU系列自由安装气缸
双动,单动共同尺寸表
型号 | A | A | B | C | φD | E | GA | GB | J | K | L | MM | NN | φP | Q | R | φT |
C□U6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 14.5 | 10 | 10 | 17 | - | M3×0.5 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 7 | 6深4.8 |
C□U10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 15.5 | 10 | 11 | 18 | - | M4×0.7 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 9 | 6深5 |
C□U16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 14 | 25 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7深 | 4.5 | 4 | 12 | 7.6深6.5 |
C□U20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 16 | 30 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 16 | 9.5深8 |
C□U25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21 | 13 | 20 | 38 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 20 | 9.5深9 |
C□U32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 22 | 13 | 24 | 48 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0深 | 6.5 | 13.5 | 24 | 11深11.5 |
双动尺寸表
型号 | H | 基本型 | 内置磁环型 |
S | Z | W | S" | Z" |
C□U6-□D | 13 | 33 | 46 | 2.5 | 33 | 46 |
C□U10-□D | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 |
C□U16-□D | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 |
C□U20-□D | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 |
C□U25-□D | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 |
C□U32-□D | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 |
单动(弹簧压回)尺寸表
型号 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□S | 13 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 |
C□U10-□S | 16 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 | 1 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 |
C□U16-□S | 16 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 66 | 0 | 45 | 50 | 60 | 61 | 66 | 76 |
C□U20-□S | 19 | 41 | 46 | 56 | 60 | 65 | 75 | 1 | 51 | 56 | 66 | 70 | 75 | 85 |
C□U25-□S | 23 | 45 | 50 | 60 | 68 | 73 | 83 | -1 | 55 | 60 | 70 | 78 | 83 | 93 |
C□U32-□S | 27 | 47 | 52 | 62 | 74 | 79 | 89 | -4 | 57 | 62 | 72 | 84 | 89 | 99 |
单动(弹簧压出)尺寸表
型号 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□T | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
C□U10-□T | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 1 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
C□U16-□T | 21 | 26 | 31 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 0 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
C□U20-□T | 24 | 29 | 34 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 1 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
C□U25-□T | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | -1 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
C□U32-□T | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | -4 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安装型气缸相关产品