SC-32 SC-40 SC-50 标准气缸
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SC-32 SC-40 SC-50 标准气缸
产品型号:
SC-32 SC-40 SC-50
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
SC-32 SC-40 SC-50 标准气缸
SC-32 SC-40 SC-50 标准气缸的详细介绍
SC系列标准气缸
产品特性
免润滑性:采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑;
耐久性:气缸本体,前后盖经过阳极硬质氧化处理,不仅具有耐磨耐腐蚀性,而且更显外观小巧精美;
耐高温性:气缸采用耐高温密封材料,使气缸在150摄氏度,高温条件下正常工作(客户需向本公司订购);
安装多样性:多种安装附件供客户选择;
附磁性:气缸活塞上装有一个长久磁铁,它可触发安装在气缸上的感应开关来感测气缸的运动位置(客户需向本公司订作);
技术参数
内径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式 | 复动型 |
工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
固定型式 | 基本型 |
使用压力范围 | 1-9.0 |
保证耐压力 | 13.5 |
使用温度范围 | 0-70 |
使用速度范围 | 50-800 |
缓冲型式 | 可调缓冲 |
缓冲行程 | 24 | 32 |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型号说明
标准行程
缸径 | 标准行程 | *大行程 | 允许行程 |
32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | 1000 | 2000 |
40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
*特殊行程请与本公司联系定制。
内部结构
主要零件名称
NO | 名称 | NO | 名称 |
1 | 螺母 | 2 | 活塞杆 |
3 | 前盖密封圈 | 4 | 含油圈 |
5 | 前盖 | 6 | 缓冲圈 |
7 | 管壁O形圈 | 8 | 活塞Y形圈 |
9 | 活塞 | 10 | 耐磨环 |
11 | 本体 | 12 | 缓冲防漏O形圈 |
13 | 缓冲调整螺钉 | 14 | 后盖 |
15 | 内六角螺栓 | 16 | 支柱螺帽 |
17 | 支柱 | 18 | 活塞杆O形圈 |
外形安装及尺寸
缸径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.7 | G1/8" | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M8×1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8" | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 182 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8" | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 189 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2" | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 249 | 104 | 145 | 59 | 72 | 21 | 40 | 54 | 40 | 11 | M27×2 | M12×1.75 | 18 | 20 | G1/2" | 12 | 10 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
SC-32 SC-40 SC-50 标准气缸相关产品
Copyright@ 2003-2024
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有