STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄气缸
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄气缸
产品型号:
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄气缸
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄气缸的详细介绍
| SDA SDAS SSA STA超薄气缸 产品特点 薄且轻性:在保持既有动作精度及产品使用寿命下,其全长仅为一般气缸的1/2-1/3。发挥既薄且轻的特性; 易安装性:使用埋入式的安装方式,不需要任何配件达到节省空间的要求; 易维修性:采用简易的组装方式进行设计,方便装拆及维修; 磁控简单性:在本体四周预留装配槽,使磁性开关在安装固定及位置调整时,均**简单;(客户需向本公司订购); 精度高无冲击声:采用了前盖内部加长来增加导向提高精度,前后放置橡胶缓冲片,以此消除活塞碰撞前后端盖的声音。 型号说明 技术参数 动作型式 | 复动型 | 单动压出型 单动引入型 | - | 工作介质 | 经过滤压缩空气 | 使用压力范围 | 复动型 | 1-9 | 单动型 | 2-9 | - | 保证耐压力 | 13.5 | 使用温度范围 | 0-70 | 使用速度范围 | 复动型 | 30-500 | 30-350 | 30-250 | 单动型 | 100-500 | - | 缓冲型式 | 固定式缓冲 | 接管口径 | M5×0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
标准行程
内径(mm) | 12 16 | 20 | 25 | 32 40 50 63 80 100 | 复动型 | 不附磁 | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 100-110mm 每10mm** | 5-90mm 每5mm** | 100-130mm 每10mm** | 附磁型 | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 100mm | 5-90mm 每5mm** | 100-120mm 每10mm** | 单动型 | 不附磁 | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-90mm 每5mm** | - | 附磁型 | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-90mm 每5mm** | - | *大行程 | 60mm | 100mm | 120mm | 150mm |
特殊行程请与本公司联系定制.内部结构 NO | 名称 | 1 | 后盖 | 2 | C型扣环 | 3 | 前后盖O型圈 | 4 | 杆O型圈 | 5 | 活塞 | 6 | 活塞O形圈 | 7 | 导向轴承 | 8 | 缸体 | 9 | 前盖密封圈 | 10 | 前盖 | 11 | 活塞杆 | 12 | 螺母 | 13 | 防撞垫片 |
| NO | 名称 | 1 | 后盖 | 2 | C型扣环 | 3 | 前后盖O形圈 | 4 | 消音器 | 5 | 缸体 | 6 | 压缩弹簧 | 7 | 活塞 | 8 | 活塞O形圈 | 9 | 防撞垫片 | 10 | 前盖密封圈 | 11 | 前盖 | 12 | 活塞杆 |
| NO | 名称 | 1 | 后盖 | 2 | C型扣环 | 3 | 防撞垫片 | 4 | 活塞 | 5 | 活塞O形圈 | 6 | 压缩弹簧 | 7 | 缸体 | 8 | 消音器 | 9 | 前后盖O形圈 | 10 | 前盖 | 11 | 活塞 |
|
---|
主要零件材质 内径 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 缸体 | 铝合金 | 活塞 | 铝合金 | 活塞杆 | 高碳钢 | 活塞O型圈 | NBR | 前盖密封圈 | NBR | 防撞垫片 | NBR | 含油轴承 | - | 含油粉末冶金 | 前盖 | 铜(镀镍处理) | 铝合金 | 后盖 | 铜(镀镍处理) | 铝合金 | C型扣环 | 弹簧钢 | 弹簧 | 不锈钢 | - | 消音器 | 粉末冶钢 | - | 磁铁 | 塑胶 |
SDA,SDAS超薄气缸基本型尺寸
型式 | 标准型 | 附磁型 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | 内径/符号 | A | B1 | C | A | B1 | C | 行程≤10 | 行程>10 | 12 | 22 | 5 | 17 | 32 | 5 | 27 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.5 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 16 | 24 | 5.5 | 18.5 | 34 | 5.5 | 28.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.5 | 11 | 3.5 | 7.3 | 20 | 25 | 5.5 | 19.5 | 35 | 5.5 | 29.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | 25 | 27 | 6 | 21 | 37 | 6 | 31 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | 32 | 31.5 | 7 | 24.5 | 41.5 | 7 | 34.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | 40 | 33 | 7 | 26 | 43 | 7 | 36 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | 50 | 37 | 9 | 28 | 47 | 9 | 38 | 71.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 38 | 4.5 | 10.5 | 63 | 41 | 9 | 32 | 51 | 9 | 42 | 84.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 40 | 4.5 | 11.8 | 80 | 52 | 11 | 41 | 62 | 11 | 51 | 104 | 15 | 20 | 6 | 5 | M14×1.5 | 45 | 5.5 | 14.5 | 100 | 63 | 12 | 51 | 73 | 12 | 61 | 124 | 18 | 20 | 7 | 5 | M18×1.5 | 55 | 6.5 | 20.5 |
内径/符号 | N3 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | 6 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | 6.5 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | - | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | - | M5×0.8 | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | - | G1/8" | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | - | G1/8" | 双边:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 | 50 | - | G1/4" | 双边:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 6.5 | 62 | 48 | - | 4.15 | 20 | 17 | 30 | 20 | 63 | - | G1/4" | 双边:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | - | 3.15 | 20 | 17 | 28.7 | 20 | 80 | - | G3/8" | 双边:φ14牙 M12×1.75 通孔:φ9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | - | 3.65 | 25 | 22 | 36 | 26 | 100 | - | G3/8" | 双边:φ17.5牙 M14×2 通孔:φ11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | - | 3.65 | 32 | 27 | 35 | 26 | SSA SDAS SSA STA超薄气缸
型式 | 不附磁 | 附磁 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | N3 | 内径/符号 | A | B1 | C | A | B1 | C | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | 12 | 32 | 42 | 5 | 27 | 37 | 42 | 52 | 5 | 37 | 47 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 6 | 16 | 34 | 44 | 5.5 | 28.5 | 38.5 | 44 | 54 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.8 | 11 | 3.5 | 7.3 | 6.5 | 20 | 35 | 45 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | 45 | 55 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | - | 25 | 37 | 47 | 6 | 31 | 41 | 47 | 57 | 6 | 41 | 51 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | - | 32 | 41.5 | 51.5 | 7 | 34.5 | 44.5 | 51.5 | 61.5 | 7 | 44.5 | 54.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | - | 40 | 43 | 53 | 7 | 36 | 46 | 53 | 63 | 7 | 46 | 56 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | - |
内径/符号 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | M5×0.8 | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | G1/8" | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | G1/8" | 双边:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 | STA STAS超薄气缸基本及尺寸
型式 | 不附磁 | 附磁 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | N3 | 内径/符号 | A | B1 | C | A | B1 | C | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | 12 | 32 | 42 | 5 | 27 | 37 | 42 | 52 | 5 | 37 | 47 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 6 | 16 | 34 | 44 | 5.5 | 28.5 | 38.5 | 44 | 54 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.8 | 11 | 3.5 | 7.3 | 6.5 | 20 | 35 | 45 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | 45 | 55 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | - | 25 | 37 | 47 | 6 | 31 | 41 | 47 | 57 | 6 | 41 | 51 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | - | 32 | 41.5 | 51.5 | 7 | 34.5 | 44.5 | 51.5 | 61.5 | 7 | 44.5 | 54.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | - | 40 | 43 | 53 | 7 | 36 | 46 | 53 | 63 | 7 | 46 | 56 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | - |
内径/符号 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | M5×0.8 | 双边:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | M5×0.8 | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | G1/8" | 双边:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | G1/8" | 双边:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 |
SDAB,SDABS超薄气缸基本型及尺寸
内径/符号 | B2 | E | F | G | H | I | J | K2 | L | M | V | W | 12 | 17 | 16 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6 | 5 | 16 | 17.5 | 16 | 4 | 1.5 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 11 | 3.5 | 6 | 5 | 20 | 20.5 | 19 | 4 | 1.5 | 13 | 10 | 5 | M6×10 | 16 | 3.5 | 8 | 6 | 25 | 23 | 21 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | M8×1.25 | 17 | 3.5 | 10 | 8 | 32 | 25 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 3.5 | 12 | 10 | 40 | 35 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 8 | M14×1.25 | 28 | 3.5 | 16 | 14 | 50 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18×1.25 | 38 | 4.5 | 20 | 17 | 63 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18×1.25 | 40 | 4.5 | 20 | 17 | 80 | 44 | 39 | 6 | 5 | 30 | 32 | 13 | M22×1.5 | 45 | 5.5 | 25 | 22 | 100 | 50 | 45 | 7 | 5 | 35 | 36 | 13 | M22×1.5 | 55 | 6.5 | 32 | 27 |
|
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄气缸相关产品