GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250 电动真空蝶阀
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250 电动真空蝶阀
产品型号:
GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250 电动真空蝶阀
GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250 电动真空蝶阀的详细介绍
用途和使用范围:
GID-系列电动真空蝶阀是在1.3×10-5~3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的电动阀门。
主要性能:
● 漏率:≤1.3×10-9Pa.M3/S;
● 适用压力范围:1.3×10-5Pa~3×105Pa;
● 工作温度:氟橡胶-25℃~+150℃;
● 安装位置:任意;
● 阀板两侧压力差与阀开、关无关;
● 寿命:≥10000次。
GID-系列电动真空蝶阀的原理:
采用电动装置旋转900达到开和关的目的。
特点:
● 阀门能承受正压力;
● 阀杆上下不窜动;
主要零件材料:
体、杆、板 不锈钢、碳钢镀镍;
密封件 氟橡胶、丁腈胶;
外形连接尺寸
真空标准:GB6070
型号 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L | E |
GID-32 | 32 | 90 | 70 | 22 | 4 | 9 | 225 | 157 | 139 |
GID-40 | 40 | 100 | 80 | 22 | 4 | 9 | 235 | 157 | 139 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 245 | 157 | 139 |
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 28 | 4 | 9 | 265 | 157 | 139 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 8 | 9 | 280 | 157 | 139 |
GID-100 | 100 | 165 | 145 | 28 | 8 | 9 | 300 | 157 | 139 |
GID-125 | 125 | 200 | 175 | 34 | 8 | 11 | 345 | 157 | 139 |
GID-160 | 150 | 225 | 200 | 34 | 8 | 11 | 370 | 157 | 139 |
GID-200 | 200 | 285 | 260 | 40 | 12 | 11 | 470 | 207 | 147 |
GID-250 | 250 | 335 | 310 | 45 | 12 | 11 | 520 | 207 | 147 |
GID-320 | 300 | 425 | 395 | 50 | 12 | 14 | 630 | 256 | 181 |
GID-400 | 400 | 510 | 480 | 60 | 16 | 14 | 718 | 256 | 181 |
GID-500 | 500 | 610 | 580 | 70 | 16 | 14 | 865 | 256 | 181 |
GID-600 | 600 | 750 | 720 | 80 | 20 | 14 | 954 | 380 | 240 |
GID-800 | 800 | 920 | 890 | 100 | 24 | 14 | 1130 | 380 | 240 |
GID-1000 | 1000 | 1120 | 1090 | 120 | 32 | 14 | 1484 | 381 | 253 |
GID-1250 | 1250 | 1440 | 1404 | 150 | 36 | 19 | 1930 | 381 | 253 |
真空标准:JB919
型号 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L | E |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 22 | 4 | 7 | 213 | 157 | 139 |
GID-40 | 40 | 1858 | 70 | 22 | 4 | 7 | 221 | 157 | 139 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 245 | 157 | 139 |
GID-63 | 63 | 125 | 105 | 28 | 4 | 9 | 260 | 157 | 139 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 4 | 9 | 281 | 157 | 139 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 28 | 4 | 12 | 306 | 157 | 139 |
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 34 | 4 | 12 | 340 | 157 | 139 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 34 | 8 | 12 | 365 | 157 | 139 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 40 | 8 | 12 | 461 | 207 | 147 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 45 | 8 | 14 | 516 | 207 | 147 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 50 | 8 | 14 | 577 | 256 | 181 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 60 | 8 | 18 | 705 | 256 | 181 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 70 | 12 | 18 | 855 | 256 | 181 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 80 | 12 | 20 | 934 | 380 | 240 |
GID-800 | 800 | 920 | 880 | 100 | 20 | 21 | 1130 | 380 | 240 |
GID-1000 | 1000 | 1140 | 1090 | 120 | 24 | 23 | 1494 | 381 | 253 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
GID-400 GID-500 GID-600 GID-800 GID-1000 GID-1250 电动真空蝶阀相关产品