CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安裝型氣缸
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安裝型氣缸
產品型號:
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32
產品展商:
其它品牌
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安裝型氣缸
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安裝型氣缸的詳細介紹
CU系列自由安裝型氣缸
技術參數
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 |
動作型式 | 雙動 | 單動彈簧與用彈簧壓出 |
保證耐壓力 | 1.0mPa |
*高使用壓力 | 0.7mPa |
環境和流體溫度 | 5-60℃ |
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 |
行程式公差 | 0-1.0之間 |
潤滑 | 不需要 |
安裝 | 自由(多面安裝) |
活塞桿不動程度 | ±0.8 | ±0.5 |
接管口徑 | M5×0.8 | G1/8 |
*若需潤滑,請選用平1號油。
型號說明
訂貨示例
所需缸徑:6,行程;10,雙動,不旋轉活塞桿型.正確型號:CUK6-10D.
所需缸徑:25,行程;25,單動(彈簧壓回)內置磁環型.正確型號:CDU25-25S
行程/磁性開關選擇
缸徑 | 標準行程 | 坑道安裝型 |
雙動 | 單動 | *磁性安裝 |
6 | 5,10 | 5,10,15 | D-A90L D-A93L D-A96L D-F9NL D-F9BL |
10 | 15,20 |
16 | 25,30 |
20 | 5,10,15 |
25 | 20,25,30 |
32 | 40,50 |
*磁性開關規格特性可參閱磁性開關之系列。
安裝形式
安裝適應性強的自由氣缸
外形尺寸
基本型 內置磁環型(雙動,單動彈簧壓回/壓出)
CU系列自由安裝氣缸
雙動,單動共同尺寸表
型號 | A | A | B | C | φD | E | GA | GB | J | K | L | MM | NN | φP | Q | R | φT |
C□U6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 14.5 | 10 | 10 | 17 | - | M3×0.5 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 7 | 6深4.8 |
C□U10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 15.5 | 10 | 11 | 18 | - | M4×0.7 | M3×0.5深 | 3.4 | - | 9 | 6深5 |
C□U16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 14 | 25 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7深 | 4.5 | 4 | 12 | 7.6深6.5 |
C□U20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 16 | 30 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 16 | 9.5深8 |
C□U25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21 | 13 | 20 | 38 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8深 | 5.5 | 9 | 20 | 9.5深9 |
C□U32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 22 | 13 | 24 | 48 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0深 | 6.5 | 13.5 | 24 | 11深11.5 |
雙動尺寸表
型號 | H | 基本型 | 內置磁環型 |
S | Z | W | S" | Z" |
C□U6-□D | 13 | 33 | 46 | 2.5 | 33 | 46 |
C□U10-□D | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 |
C□U16-□D | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 |
C□U20-□D | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 |
C□U25-□D | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 |
C□U32-□D | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 |
單動(彈簧壓回)尺寸表
型號 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□S | 13 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 |
C□U10-□S | 16 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 | 1 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 |
C□U16-□S | 16 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 66 | 0 | 45 | 50 | 60 | 61 | 66 | 76 |
C□U20-□S | 19 | 41 | 46 | 56 | 60 | 65 | 75 | 1 | 51 | 56 | 66 | 70 | 75 | 85 |
C□U25-□S | 23 | 45 | 50 | 60 | 68 | 73 | 83 | -1 | 55 | 60 | 70 | 78 | 83 | 93 |
C□U32-□S | 27 | 47 | 52 | 62 | 74 | 79 | 89 | -4 | 57 | 62 | 72 | 84 | 89 | 99 |
單動(彈簧壓出)尺寸表
型號 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□T | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
C□U10-□T | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 1 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
C□U16-□T | 21 | 26 | 31 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 0 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
C□U20-□T | 24 | 29 | 34 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 1 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
C□U25-□T | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | -1 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
C□U32-□T | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | -4 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
CDU6 CDU10 CDU16 CDU20 CDU25 CDU32 自由安裝型氣缸相關產品