铸钢截止阀
相关型号:J41H,J41Y,J41H-16C,J41Y-16C等。
结构特点与用途
Strucure features and usages:
- 全关时手轮按顺时针方向旋转;
- 可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流;
- 不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性和足够的强度;
- 合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
- When fully closed,the handwheel rotates clockwise.
- Able to be mounted on any position of the pipeline,the medium flows from down to up.
- Stainless steel made stop valve is of good anti-corrosive property and enough strength and suitable for various pipelines with corrosive medium.
- Alloy steel made stop valve features high-temperature resistance,suitable for high-temperature steam and oil goods pipelines.
试验压力
Test pressure
公称压力PN(MPa)Nominal pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体强度试验Shell strength test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封试验Back seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
密封试验Seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
使用范围
Scope of use
产品类型 Product classification | 适用介质 Suitable medium | 适用温度(℃) Suitable temperature |
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤425℃ ≤450℃ |
J41W-P型 J941W-P型 | 硝酸类Nitric acid | ≤200℃ |
J41W-R弄 | 醋酸类Acetic acid | ≤200℃ |
J41Y-I型 J941Y-I型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤550℃ |
主要零件材料
Material for main parts
产品类型Product classification | 零件名称(Part name) |
阀体、阀盖 Body bonnet | 阀杆 Valve stem | 阀瓣 Disc | 密封面 Sealing face | 阀杆螺母 Yoke nut | 填料 Packing | 紧固件 Fastener | 手轮 Handwheel |
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型 | 25、WCB | 铬不锈钢Cr.Stainless steel | 2Cr1325 | H:不锈钢 Y:钴基硬质合金 H:Stainless steel Y:Co-based carbide alloy steel | 铝青铜 Albronze | 柔性石墨 Flexible graphite | 上等碳钢 High-grade carbon steel | 可锻铸铁 Forgeable cast-iron |
J41W-P型J941W-P型 | 铬镍钛钢Cr.Ni.Ti steel | 铬镍钛钢Cr.Ni.Ti steel | 铬镍钛钢Cr.Ni.Ti steel | 铬镍钛钢Cr.Ni.Ti steel | 铝青铜Albronze | 柔性石墨Flexible graphite | 不锈钢Stainless steel | 可锻铸铁Forgeable cast-iron |
J41W-R型 | 铬镍钼钛钢Cr.Ni.Mo.Ti steel | 铬镍钼钛钢Cr.Ni.Mo.Ti steel | 铬镍钼钛钢Cr.Ni.Mo.Ti steel | 铬镍钼钛钢Cr.Ni.Mo.Ti steel | 铝青铜Albronze | 柔性石墨Flexible graphite | 不锈钢Stainless steel | 可锻铸铁Forgeable cast-iron |
J41Y-I型J941Y-I型 | 铬钼钢 Cr.Mo steel | 铬钼钢Cr.Mo steel | 合金钢Alloy steel | 钴基硬质合金钢C0-based carbide alloy steel | 铝青铜Albronze | 柔性石墨Flexible graphite | 合金钢Alloy steel | 可锻铸铁Forgeable cast-iron |
主要尺寸及重量
Main dimensions and weight
公称通径DN Nominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) Main external and connecting dimensions | 电动装置 Electric dewice | 重量(kg) Weight |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H手 | H电 | D0 | 手动 Hnad | 电动 Electric |
J41(H.Y)-64 J941(H.Y)-64 J41Y-64I J941Y-64I |
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | | 120 | | 5.7 | |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 195 | | 140 | | 10 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | | 160 | | 13 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | | 180 | | 14.5 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 325 | | 200 | | 19 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | | 240 | | 25 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 8-23 | 410 | 710 | 280 | DZW10 | 35 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 450 | 750 | 320 | DZW15 | 48 | 77 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 485 | 785 | 360 | DZW30 | 56 | 88 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 537 | 837 | 400 | DZW45 | 125 | 171 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4 | 8-30 | 631 | | 400 | | 131 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4 | 8-34 | 646 | | 450 | | 157 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4 | 12-34 | 813 | | 500 | | 283 | |
J41(H.Y)-100 J941(H.Y)-100 J41Y-100I J941Y-100I |
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | | 120 | | 6 | |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 202 | | 140 | | 11 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | | 160 | | 13.2 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 250 | | 180 | | 14 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 326 | | 220 | | 15 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | | 240 | | 29 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 414 | 710 | 280 | DZW15 | 49 | 82 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 434 | 750 | 320 | DZW201 | 65 | 104 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 547 | 785 | 400 | DZW30 | 95 | 138 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 621 | 837 | 450 | DZW45 | 115 | 243 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 732 | | 450 | | 149 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 84 | | 500 | | 310 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 925 | | 550 | | 590 | |
J41(H.Y)-160 |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 148 | | 140 | | 12.2 | |
20 | 190 | 130 | 90 | 65 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 156 | | 160 | | 15 | |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 | 125 | | 180 | | 17 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 | 200 | | 200 | | 21.4 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 | 231 | | 240 | | 32 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 | 262 | | 250 | | 52 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 303 | | 320 | | 69 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 341 | | 400 | | 98 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 485 | | 450 | | 119 |