产品[
排渣闸阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
排渣闸阀
产品型号:
PZ41H
产品展商:
其它品牌
关注指数:185
产品文档:
无相关文档
简单介绍
排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
排渣闸阀
的详细介绍
【产品用途】
排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
【产品结构特点】
1、采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接
2、启闭件采用半密封副强制密封,性能优良
3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠
4、阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻
5、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性
6、中大口径设置滚动轴承,启闭轻松
【引用标准】
设计与制造:GB12234 GB3595
结构长度:GB12221
压力温度等级:GB9131 JB/T74 HG20604
连接法兰:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
试验与检验:GB13927 JB/T9092
【主要零件材料】
阀体 | 阀 盖 | 支 架 | 闸 板 | 阀 杆 | 阀 座 | 密封圈 | 填 料 | 阀杆螺母 |
WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金 | 增强柔性石墨 | 增强柔性石墨 | ZCuA110Fe3 |
【主要外形和连接尺寸】
型号 | DN/mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H |
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-18 | 510 |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-18 | 685 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-22 | 790 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-22 | 885 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-26 | 1015 |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-26 | 1190 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-26 | 1350 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-?30 | 1460 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-33 | 1820 |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-18 | 510 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-22 | 685 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-26 | 190 |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-26 | 885 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-30 | 1015 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1190 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-33 | 1350 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-36 | 1460 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-36 | 1620 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-36 | 1820 |
PL41H-25 PL941H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-26 | 1100 |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-30 | 1430 |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1558 |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-33 | 1678 |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-36 | 1830 |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-36 | 1990 |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-36 | 2160 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报