产品[
给水回转式调节阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
给水回转式调节阀
产品型号:
T40H
产品展商:
CHM
关注指数:217
产品文档:
无相关文档
简单介绍
产品名称:T40H给水回转式调节阀
产品特点:给水回转式调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60。,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。介质温度:0~170℃。 给水回转式调节阀,回转式调节阀,调节阀。
给水回转式调节阀
的详细介绍
产品名称:T40H给水回转式调节阀
产品特点:给水回转式调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60。,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。介质温度:0~170℃。 给水回转式调节阀,回转式调节阀,调节阀。
二、主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀座、阀瓣、阀杆 |
主要材料 | 灰铸铁、铸钢 | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 |
三、给水回转式调节阀主要外形尺寸
称压力 | 给水回转式调节阀尺 寸mm |
MPa | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 |
1 6 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 |
| L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 |
2 5 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 |
4 0 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 |
H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 |
6 4 | H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 |
| L | 180 | 200 | | | 300 | 315 | 380 | 400 | | 450 | | | |
L1 | 180 | 200 | | | 280 | | 380 | 4700 | | 414 | | | |
10 0 | H | 150 | 165 | | | 240 | | 270 | 280 | | 360 | | | |
H1 | 105 | 115 | | | 130 | | 190 | 190 | | 250 | | | |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报