产品[
楔式不锈钢闸阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
楔式不锈钢闸阀
产品型号:
Z41W-16P-DN150
产品展商:
旭辉
关注指数:223
产品文档:
无相关文档
简单介绍
产品类别:硬密封闸阀
产品名称:楔式不锈钢闸阀DN150
产品型号:Z41W-16P
楔式不锈钢闸阀
的详细介绍
产品类别:硬密封闸阀 |
产品名称:楔式不锈钢闸阀DN150 |
产品型号:Z41W-16P |
产品价格:联系我们 |
<<上一款产品:不锈钢闸阀 |
>>下一款产品:伞齿轮楔式闸阀DN300 |
不锈钢法兰闸阀 Z41W-16P
不锈钢闸阀系列Stainless Steel Gate Valve Series
不锈钢闸阀性能范围Specifications
型号
Type 公称压力Nominal Presure 试验压力Test Pressure 工作温度(℃)Working Temperature 适用介质SuitableMedium
强度(水)(Mpa) 密封(水)空气(Mpa) 低压密封空气(Mpa)
Z41H-16C
Z41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 NITRIC ACID
不锈钢闸阀主要零件材料 Material for main parts
零件名称
Part name 材料 Material
Z24Y-16I
-25I
-40I Z24W-16P
-25P
-40P Q41W-16R
-25P
-40R
阀体、阀盖
Body donnet 铬镍钢Ci Ni steel 铬镍钛钢
Ci Ni Ti 铬镍铝钛钢
Ci Ni Mo Ti steel
阀板Wedge gate 合金钢+硬质合金
Alloy steel+corbiddealloy
阀杆Stem 合金钢Alloy steel
阀杆螺母Stem nut 铝铁青铜 Al bronze
手轮Hand wheel 灰铸铁、可锻铸铁 Csatiom forageable casriron
不锈钢闸阀主要连接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型号
Type 公称通径DN
NominalDiameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-16P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 250 160 125 100 358 18-3 4-18 240
65 265 180 145 120 373 18-3 4-18 240
80 280 195 160 135 435 20-3 8-18 280
100 300 215 180 155 500 20-3 8-18 300
125 325 245 210 185 614 22-3 8-18 320
150 350 280 240 210 674 24-3 8-23 360
200 400 335 295 265 818 26-3 12-23 400
250 450 405 355 320 969 30-3 12-25 450
300 500 460 410 375 1145 30-4 12-25 560
不锈钢闸阀主要连接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型号
Type 公称通径DN
Nominal
Diameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-25P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 250 160 125 100 358 20-3 4-18 240
65 265 180 145 120 373 22-3 8-18 240
80 280 195 160 135 435 22-3 8-18 280
100 300 230 190 160 500 24-3 8-23 320
125 325 270 220 188 614 28-3 8-25 360
150 350 300 250 218 674 30-3 8-25 400
200 400 360 310 278 818 34-3 12-25 400
250 450 425 370 332 969 36-3 12-30 450
300 500 485 430 390 1145 40-4 16-30 560
不锈钢闸阀主要连接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型号
Type 公称通径DN
NominalDiameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-40P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 40
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 51
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 58
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 66
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 76
50 230 160 125 100 371 20-3 4-18 88
65 290 180 145 120 391 22-3 8-18 110
80 310 195 160 135 455 22-3 8-18 121
100 350 230 190 160 551 24-3 8-23 150
125 400 270 220 188 628 28-3 8-25 178
150 450 300 250 218 708 30-3 8-25 204
200 550 375 320 282 885 38-3 12-25 260
250 650 445 385 345 960 42-3 12-30 313
Z41W-64P(R) 15 170 105 75 55 140 18-2 4-14 41
20 190 125 90 68 195 20-2 4-18 51
25 210 135 100 78 210 22-2 4-18 58
32 230 150 110 82 280 24-2 4-23 66
40 240 165 125 95 328 24-3 4-23 76
50 250 175 135 105 390 26-3 4-23 88
65 280 200 160 130 410 28-3 8-23 110
80 310 210 170 140 485 30-3 8-23 121
100 350 250 200 168 590 32-3 8-25 150
125 400 295 240 202 688 36-3 8-30 176
150 450 340 280 240 768 38-3 8-34 204
200 550 405 345 300 973 44-3 12-34 260
250 650 470 400 352 1050 48-3 12-41 313
不锈钢闸阀,不锈钢切断阀,不锈钢阀门,Z41W-16P,Z41W-25R
|
|
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报