产品简介
ZW型自吸式污水泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需要按底阀,不需要灌水,又可抽吸含有颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物遍及矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
产品详细信息
ZW型自吸式污水泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需要按底阀,不需要灌水,又可抽吸含有颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物遍及矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
使用范围 |
◆ | 环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。 |
◆ | 介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。 |
◆ | 通过颗粒*大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。 |
◆ | 介质中杂质总是不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。 |
型号意义
主要性能参数
型 号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 % |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.0 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW45-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.0 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.0 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.0 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
|
|
相关产品
您已成功提交留言,请等待展商回复
继续给该展商留言