如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
PI2097,德国IFM安全光栅
产品型号:
-
产品展商:
IFM易福门
关注指数:782
产品文档:
无相关文档
简单介绍
PI2097,德国IFM安全光栅
安全光幕 • M12接插件 • DC PNP
• 符合要求: • 第2类(符合IEC 61496-1标) • SIL 2 (IEC 61508) •
SILcl 2 (IEC 62061) • PL d (EN ISO 13849-1)
PI2097,德国IFM安全光栅
的详细介绍
PI2097,德国IFM安全光栅
保护功能 - 根据不同的危险等级,保护功能须分
成入口保护或初级保护。保护功能与分类有直接的关系。
ESPE 型号 - 根据第2类或第4类,安全光帘型号OY符合EN61496的标准。
保护区域高度 - 保护区域高度为安全光帘所能监控的区域的高度。
保护区域宽度 - 保护区域宽度(检测距离)为安全光
帘发射器和接收器之间的距离。安全光
安全光幕 • M12接插件 • DC PNP • 符合要求: • 第4类(符合IEC 61496-1标准) • SIL 3
(IEC 61508) • SILcl 3 (IEC 62061) • PL e (EN ISO 13849-1)
1563 14 1510 0...3 / 1...6 20 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY010S
1563 20 1510 0...10 / 3...20 20 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY230S
1563 30 1510 0...10 / 3...20 11 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY250S
1563 30 1510 0...4 / 3...12 18,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY050S
1563 40 1510 0...10 / 3...20 8 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY270S
帘型号OY的检测距离为0...4 m或3...12 m (可设定)。
度 分辨率 保护区域高度 保护区域宽度(检测距离) 反应时间 输出 耗用电流 工作电压 订购编号
[mm] [mm] [mm] [m] [ms] [mA] [V]
1563 30 1510 0...4 / 3...12 19,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY040S
1563 40 1510 0...4 / 3...12 13,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY060S
1563 50 1510 0...4 / 3...12 11,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY080S
1563 90 1510 0...4 / 3...12 7 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY100S
1563 40 1510 0...4 / 3...12 13 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY070S
1563 50 1510 0...10 / 3...20 7 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY290S
1563 50 1510 0...4 / 3...12 11 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY090S
1563 90 1510 0...10 / 3...20 4,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY210S
1563 90 1510 0...4 / 3...12 6,5 2 x PNP 发射装置: 83 / 接收装置
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报